文字に対するXML実体の定義
Overview
数学用英数字記号
Mathematical Alphanumeric Characters
次へ: 斜体
Next: Italic or Slanted
ユニコード Unicode | 基本多言語面 BMP | 字形 Glyph | ユニコード名 Unicode Name | 実体名 Entity Names |
---|---|---|---|---|
U+1D400 | U+0041 | 数学用太字の大文字A MATHEMATICAL BOLD CAPITAL A | ||
U+1D401 | U+0042 | 数学用太字の大文字B MATHEMATICAL BOLD CAPITAL B | ||
U+1D402 | U+0043 | 数学用太字の大文字C MATHEMATICAL BOLD CAPITAL C | ||
U+1D403 | U+0044 | 数学用太字の大文字D MATHEMATICAL BOLD CAPITAL D | ||
U+1D404 | U+0045 | 数学用太字の大文字E MATHEMATICAL BOLD CAPITAL E | ||
U+1D405 | U+0046 | 数学用太字の大文字F MATHEMATICAL BOLD CAPITAL F | ||
U+1D406 | U+0047 | 数学用太字の大文字G MATHEMATICAL BOLD CAPITAL G | ||
U+1D407 | U+0048 | 数学用太字の大文字H MATHEMATICAL BOLD CAPITAL H | ||
U+1D408 | U+0049 | 数学用太字の大文字I MATHEMATICAL BOLD CAPITAL I | ||
U+1D409 | U+004A | 数学用太字の大文字J MATHEMATICAL BOLD CAPITAL J | ||
U+1D40A | U+004B | 数学用太字の大文字K MATHEMATICAL BOLD CAPITAL K | ||
U+1D40B | U+004C | 数学用太字の大文字L MATHEMATICAL BOLD CAPITAL L | ||
U+1D40C | U+004D | 数学用太字の大文字M MATHEMATICAL BOLD CAPITAL M | ||
U+1D40D | U+004E | 数学用太字の大文字N MATHEMATICAL BOLD CAPITAL N | ||
U+1D40E | U+004F | 数学用太字の大文字O MATHEMATICAL BOLD CAPITAL O | ||
U+1D40F | U+0050 | 数学用太字の大文字P MATHEMATICAL BOLD CAPITAL P | ||
U+1D410 | U+0051 | 数学用太字の大文字Q MATHEMATICAL BOLD CAPITAL Q | ||
U+1D411 | U+0052 | 数学用太字の大文字R MATHEMATICAL BOLD CAPITAL R | ||
U+1D412 | U+0053 | 数学用太字の大文字S MATHEMATICAL BOLD CAPITAL S | ||
U+1D413 | U+0054 | 数学用太字の大文字T MATHEMATICAL BOLD CAPITAL T | ||
U+1D414 | U+0055 | 数学用太字の大文字U MATHEMATICAL BOLD CAPITAL U | ||
U+1D415 | U+0056 | 数学用太字の大文字V MATHEMATICAL BOLD CAPITAL V | ||
U+1D416 | U+0057 | 数学用太字の大文字W MATHEMATICAL BOLD CAPITAL W | ||
U+1D417 | U+0058 | 数学用太字の大文字X MATHEMATICAL BOLD CAPITAL X | ||
U+1D418 | U+0059 | 数学用太字の大文字Y MATHEMATICAL BOLD CAPITAL Y | ||
U+1D419 | U+005A | 数学用太字の大文字Z MATHEMATICAL BOLD CAPITAL Z | ||
U+1D41A | U+0061 | 数学用太字の小文字a MATHEMATICAL BOLD SMALL A | ||
U+1D41B | U+0062 | 数学用太字の小文字b MATHEMATICAL BOLD SMALL B | ||
U+1D41C | U+0063 | 数学用太字の小文字c MATHEMATICAL BOLD SMALL C | ||
U+1D41D | U+0064 | 数学用太字の小文字d MATHEMATICAL BOLD SMALL D | ||
U+1D41E | U+0065 | 数学用太字の小文字e MATHEMATICAL BOLD SMALL E | ||
U+1D41F | U+0066 | 数学用太字の小文字f MATHEMATICAL BOLD SMALL F | ||
U+1D420 | U+0067 | 数学用太字の小文字g MATHEMATICAL BOLD SMALL G | ||
U+1D421 | U+0068 | 数学用太字の小文字h MATHEMATICAL BOLD SMALL H | ||
U+1D422 | U+0069 | 数学用太字の小文字i MATHEMATICAL BOLD SMALL I | ||
U+1D423 | U+006A | 数学用太字の小文字j MATHEMATICAL BOLD SMALL J | ||
U+1D424 | U+006B | 数学用太字の小文字k MATHEMATICAL BOLD SMALL K | ||
U+1D425 | U+006C | 数学用太字の小文字l MATHEMATICAL BOLD SMALL L | ||
U+1D426 | U+006D | 数学用太字の小文字m MATHEMATICAL BOLD SMALL M | ||
U+1D427 | U+006E | 数学用太字の小文字n MATHEMATICAL BOLD SMALL N | ||
U+1D428 | U+006F | 数学用太字の小文字o MATHEMATICAL BOLD SMALL O | ||
U+1D429 | U+0070 | 数学用太字の小文字p MATHEMATICAL BOLD SMALL P | ||
U+1D42A | U+0071 | 数学用太字の小文字q MATHEMATICAL BOLD SMALL Q | ||
U+1D42B | U+0072 | 数学用太字の小文字r MATHEMATICAL BOLD SMALL R | ||
U+1D42C | U+0073 | 数学用太字の小文字s MATHEMATICAL BOLD SMALL S | ||
U+1D42D | U+0074 | 数学用太字の小文字t MATHEMATICAL BOLD SMALL T | ||
U+1D42E | U+0075 | 数学用太字の小文字u MATHEMATICAL BOLD SMALL U | ||
U+1D42F | U+0076 | 数学用太字の小文字v MATHEMATICAL BOLD SMALL V | ||
U+1D430 | U+0077 | 数学用太字の小文字w MATHEMATICAL BOLD SMALL W | ||
U+1D431 | U+0078 | 数学用太字の小文字x MATHEMATICAL BOLD SMALL X | ||
U+1D432 | U+0079 | 数学用太字の小文字y MATHEMATICAL BOLD SMALL Y | ||
U+1D433 | U+007A | 数学用太字の小文字z MATHEMATICAL BOLD SMALL Z | ||
U+1D6A8 | U+0391 | 数学用太字の大文字アルファ MATHEMATICAL BOLD CAPITAL ALPHA | ||
U+1D6A9 | U+0392 | 数学用太字の大文字ベータ MATHEMATICAL BOLD CAPITAL BETA | ||
U+1D6AA | U+0393 | 数学用太字の大文字ガンマ MATHEMATICAL BOLD CAPITAL GAMMA | b.Gamma | |
U+1D6AB | U+0394 | 数学用太字の大文字デルタ MATHEMATICAL BOLD CAPITAL DELTA | b.Delta | |
U+1D6AC | U+0395 | 数学用太字の大文字イプシロン MATHEMATICAL BOLD CAPITAL EPSILON | ||
U+1D6AD | U+0396 | 数学用太字の大文字ジータ MATHEMATICAL BOLD CAPITAL ZETA | ||
U+1D6AE | U+0397 | 数学用太字の大文字イータ MATHEMATICAL BOLD CAPITAL ETA | ||
U+1D6AF | U+0398 | 数学用太字の大文字シータ MATHEMATICAL BOLD CAPITAL THETA | b.Theta | |
U+1D6B0 | U+0399 | 数学用太字の大文字イオタ MATHEMATICAL BOLD CAPITAL IOTA | ||
U+1D6B1 | U+039A | 数学用太字の大文字カッパ MATHEMATICAL BOLD CAPITAL KAPPA | ||
U+1D6B2 | U+039B | 数学用太字の大文字ラムダ MATHEMATICAL BOLD CAPITAL LAMDA | b.Lambda | |
U+1D6B3 | U+039C | 数学用太字の大文字ミュー MATHEMATICAL BOLD CAPITAL MU | ||
U+1D6B4 | U+039D | 数学用太字の大文字ニュー MATHEMATICAL BOLD CAPITAL NU | ||
U+1D6B5 | U+039E | 数学用太字の大文字クシー MATHEMATICAL BOLD CAPITAL XI | b.Xi | |
U+1D6B6 | U+039F | 数学用太字の大文字オミクロン MATHEMATICAL BOLD CAPITAL OMICRON | ||
U+1D6B7 | U+03A0 | 数学用太字の大文字パイ MATHEMATICAL BOLD CAPITAL PI | b.Pi | |
U+1D6B8 | U+03A1 | 数学用太字の大文字ロー MATHEMATICAL BOLD CAPITAL RHO | ||
U+1D6B9 | U+03F4 | 数学用太字の大文字シータ記号 MATHEMATICAL BOLD CAPITAL THETA SYMBOL | ||
U+1D6BA | U+03A3 | 数学用太字の大文字シグマ MATHEMATICAL BOLD CAPITAL SIGMA | b.Sigma | |
U+1D6BB | U+03A4 | 数学用太字の大文字タウ MATHEMATICAL BOLD CAPITAL TAU | ||
U+1D6BC | U+03A5 | 数学用太字の大文字ウプシロン MATHEMATICAL BOLD CAPITAL UPSILON | b.Upsi | |
U+1D6BD | U+03A6 | 数学用太字の大文字ファイ MATHEMATICAL BOLD CAPITAL PHI | b.Phi | |
U+1D6BE | U+03A7 | 数学用太字の大文字カイ MATHEMATICAL BOLD CAPITAL CHI | ||
U+1D6BF | U+03A8 | 数学用太字の大文字プサイ MATHEMATICAL BOLD CAPITAL PSI | b.Psi | |
U+1D6C0 | U+03A9 | 数学用太字の大文字オメガ MATHEMATICAL BOLD CAPITAL OMEGA | b.Omega | |
U+1D6C1 | U+2207 | 数学用太字のナブラ MATHEMATICAL BOLD NABLA | ||
U+1D6C2 | U+03B1 | 数学用太字の小文字アルファ MATHEMATICAL BOLD SMALL ALPHA | b.alpha | |
U+1D6C3 | U+03B2 | 数学用太字の小文字ベータ MATHEMATICAL BOLD SMALL BETA | b.beta | |
U+1D6C4 | U+03B3 | 数学用太字の小文字ガンマ MATHEMATICAL BOLD SMALL GAMMA | b.gamma | |
U+1D6C5 | U+03B4 | 数学用太字の小文字デルタ MATHEMATICAL BOLD SMALL DELTA | b.delta | |
U+1D6C6 | U+03B5 | 数学用太字の小文字イプシロン MATHEMATICAL BOLD SMALL EPSILON | b.epsi | |
U+1D6C7 | U+03B6 | 数学用太字の小文字ジータ MATHEMATICAL BOLD SMALL ZETA | b.zeta | |
U+1D6C8 | U+03B7 | 数学用太字の小文字イータ MATHEMATICAL BOLD SMALL ETA | b.eta | |
U+1D6C9 | U+03B8 | 数学用太字の小文字シータ MATHEMATICAL BOLD SMALL THETA | b.thetas | |
U+1D6CA | U+03B9 | 数学用太字の小文字イオタ MATHEMATICAL BOLD SMALL IOTA | b.iota | |
U+1D6CB | U+03BA | 数学用太字の小文字カッパ MATHEMATICAL BOLD SMALL KAPPA | b.kappa | |
U+1D6CC | U+03BB | 数学用太字の小文字ラムダ MATHEMATICAL BOLD SMALL LAMDA | b.lambda | |
U+1D6CD | U+03BC | 数学用太字の小文字ミュー MATHEMATICAL BOLD SMALL MU | b.mu | |
U+1D6CE | U+03BD | 数学用太字の小文字ニュー MATHEMATICAL BOLD SMALL NU | b.nu | |
U+1D6CF | U+03BE | 数学用太字の小文字クシー MATHEMATICAL BOLD SMALL XI | b.xi | |
U+1D6D0 | U+03BF | 数学用太字の小文字オミクロン MATHEMATICAL BOLD SMALL OMICRON | ||
U+1D6D1 | U+03C0 | 数学用太字の小文字パイ MATHEMATICAL BOLD SMALL PI | b.pi | |
U+1D6D2 | U+03C1 | 数学用太字の小文字ロー MATHEMATICAL BOLD SMALL RHO | b.rho | |
U+1D6D3 | U+03C2 | 数学用太字の小文字末尾のシグマ MATHEMATICAL BOLD SMALL FINAL SIGMA | b.sigmav | |
U+1D6D4 | U+03C3 | 数学用太字の小文字シグマ MATHEMATICAL BOLD SMALL SIGMA | b.sigma | |
U+1D6D5 | U+03C4 | 数学用太字の小文字タウ MATHEMATICAL BOLD SMALL TAU | b.tau | |
U+1D6D6 | U+03C5 | 数学用太字の小文字ウプシロン MATHEMATICAL BOLD SMALL UPSILON | b.upsi | |
U+1D6D7 | U+03C6 | 数学用太字の小文字ファイ MATHEMATICAL BOLD SMALL PHI | b.phi | |
U+1D6D8 | U+03C7 | 数学用太字の小文字カイ MATHEMATICAL BOLD SMALL CHI | b.chi | |
U+1D6D9 | U+03C8 | 数学用太字の小文字プサイ MATHEMATICAL BOLD SMALL PSI | b.psi | |
U+1D6DA | U+03C9 | 数学用太字の小文字オメガ MATHEMATICAL BOLD SMALL OMEGA | b.omega | |
U+1D6DB | U+2202 | 数学用太字の偏微分 MATHEMATICAL BOLD PARTIAL DIFFERENTIAL | ||
U+1D6DC | U+03F5 | 数学用太字のイプシロン記号 MATHEMATICAL BOLD EPSILON SYMBOL | b.epsiv | |
U+1D6DD | U+03D1 | 数学用太字のシータ記号 MATHEMATICAL BOLD THETA SYMBOL | b.thetav | |
U+1D6DE | U+03F0 | 数学用太字のカッパ記号 MATHEMATICAL BOLD KAPPA SYMBOL | b.kappav | |
U+1D6DF | U+03D5 | 数学用太字のファイ記号 MATHEMATICAL BOLD PHI SYMBOL | b.phiv | |
U+1D6E0 | U+03F1 | 数学用太字のロー記号 MATHEMATICAL BOLD RHO SYMBOL | b.rhov | |
U+1D6E1 | U+03D6 | 数学用太字のパイ記号 MATHEMATICAL BOLD PI SYMBOL | b.piv | |
U+1D7CA | U+03DC | 数学用太字の大文字ディガンマ MATHEMATICAL BOLD CAPITAL DIGAMMA | b.Gammad | |
U+1D7CB | U+03DD | 数学用太字の小文字ディガンマ MATHEMATICAL BOLD SMALL DIGAMMA | b.gammad | |
U+1D7CE | U+0030 | 数学用太字の数字零 MATHEMATICAL BOLD DIGIT ZERO | ||
U+1D7CF | U+0031 | 数学用太字の数字一 MATHEMATICAL BOLD DIGIT ONE | ||
U+1D7D0 | U+0032 | 数学用太字の数字二 MATHEMATICAL BOLD DIGIT TWO | ||
U+1D7D1 | U+0033 | 数学用太字の数字三 MATHEMATICAL BOLD DIGIT THREE | ||
U+1D7D2 | U+0034 | 数学用太字の数字四 MATHEMATICAL BOLD DIGIT FOUR | ||
U+1D7D3 | U+0035 | 数学用太字の数字五 MATHEMATICAL BOLD DIGIT FIVE | ||
U+1D7D4 | U+0036 | 数学用太字の数字六 MATHEMATICAL BOLD DIGIT SIX | ||
U+1D7D5 | U+0037 | 数学用太字の数字七 MATHEMATICAL BOLD DIGIT SEVEN | ||
U+1D7D6 | U+0038 | 数学用太字の数字八 MATHEMATICAL BOLD DIGIT EIGHT | ||
U+1D7D7 | U+0039 | 数学用太字の数字九 MATHEMATICAL BOLD DIGIT NINE |
文字に対するXML実体の定義
Overview
数学用英数字記号
Mathematical Alphanumeric Characters
次へ: 斜体
Next: Italic or Slanted