文字に対するXML実体の定義
Overview
実体名の集合
Sets of names
前へisogrk4
Previous: isogrk4
次へisomopf
Next: isomopf
実体宣言
Entity Declarations
文字と実体名を結び付けるXSLT2
XSLT 2 character map
実体名 Name | ユニコード Unicode | 字形 Glyph | ユニコード名 Unicode Name | 説明 Description | 別名 Aliases |
---|---|---|---|---|---|
afr | U+1D51E | 数学用フラクタルの小文字a MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL A | /frak a, 小文字a /frak a, lower case a | ||
Afr | U+1D504 | 数学用フラクタルの大文字A MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL A | /frak A, 大文字A /frak A, upper case a | ||
bfr | U+1D51F | 数学用フラクタルの小文字b MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL B | /frak b, 小文字b /frak b, lower case b | ||
Bfr | U+1D505 | 数学用フラクタルの大文字B MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL B | /frak B, 大文字B /frak B, upper case b | ||
cfr | U+1D520 | 数学用フラクタルの小文字c MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL C | /frak c, 小文字c /frak c, lower case c | ||
Cfr | U+212D | ブラックレターの大文字C BLACK-LETTER CAPITAL C | /frak C, 大文字C /frak C, upper case c | Cayleys | |
dfr | U+1D521 | 数学用フラクタルの小文字d MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL D | /frak d, 小文字d /frak d, lower case d | ||
Dfr | U+1D507 | 数学用フラクタルの大文字D MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL D | /frak D, 大文字D /frak D, upper case d | ||
efr | U+1D522 | 数学用フラクタルの小文字e MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL E | /frak e, 小文字e /frak e, lower case e | ||
Efr | U+1D508 | 数学用フラクタルの大文字E MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL E | /frak E, 大文字E /frak E, upper case e | ||
ffr | U+1D523 | 数学用フラクタルの小文字f MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL F | /frak f, 小文字f /frak f, lower case f | ||
Ffr | U+1D509 | 数学用フラクタルの大文字F MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL F | /frak F, 大文字F /frak F, upper case f | ||
gfr | U+1D524 | 数学用フラクタルの小文字g MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL G | /frak g, 小文字g /frak g, lower case g | ||
Gfr | U+1D50A | 数学用フラクタルの大文字G MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL G | /frak G, 大文字G /frak G, upper case g | ||
hfr | U+1D525 | 数学用フラクタルの小文字h MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL H | /frak h, 小文字h /frak h, lower case h | ||
Hfr | U+210C | ブラックレターの大文字H BLACK-LETTER CAPITAL H | /frak H, 大文字H /frak H, upper case h | Poincareplane | |
ifr | U+1D526 | 数学用フラクタルの小文字i MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL I | /frak i, 小文字i /frak i, lower case i | ||
Ifr | U+2111 | ブラックレターの大文字I BLACK-LETTER CAPITAL I | /frak I, 大文字I /frak I, upper case i | image, Im, imagpart | |
jfr | U+1D527 | 数学用フラクタルの小文字j MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL J | /frak j, 小文字j /frak j, lower case j | ||
Jfr | U+1D50D | 数学用フラクタルの大文字J MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL J | /frak J, 大文字J /frak J, upper case j | ||
kfr | U+1D528 | 数学用フラクタルの小文字k MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL K | /frak k, 小文字k /frak k, lower case k | ||
Kfr | U+1D50E | 数学用フラクタルの大文字K MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL K | /frak K, 大文字K /frak K, upper case k | ||
lfr | U+1D529 | 数学用フラクタルの小文字l MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL L | /frak l, 小文字l /frak l, lower case l | ||
Lfr | U+1D50F | 数学用フラクタルの大文字L MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL L | /frak L, 大文字L /frak L, upper case l | ||
mfr | U+1D52A | 数学用フラクタルの小文字m MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL M | /frak m, 小文字m /frak m, lower case m | ||
Mfr | U+1D510 | 数学用フラクタルの大文字M MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL M | /frak M, 大文字M /frak M, upper case m | ||
nfr | U+1D52B | 数学用フラクタルの小文字n MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL N | /frak n, 小文字n /frak n, lower case n | ||
Nfr | U+1D511 | 数学用フラクタルの大文字N MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL N | /frak N, 大文字N /frak N, upper case n | ||
ofr | U+1D52C | 数学用フラクタルの小文字o MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL O | /frak o, 小文字o /frak o, lower case o | ||
Ofr | U+1D512 | 数学用フラクタルの大文字O MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL O | /frak O, 大文字O /frak O, upper case o | ||
pfr | U+1D52D | 数学用フラクタルの小文字p MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL P | /frak p, 小文字p /frak p, lower case p | ||
Pfr | U+1D513 | 数学用フラクタルの大文字P MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL P | /frak P, 大文字P /frak P, upper case p | ||
qfr | U+1D52E | 数学用フラクタルの小文字q MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL Q | /frak q, 小文字q /frak q, lower case q | ||
Qfr | U+1D514 | 数学用フラクタルの大文字Q MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL Q | /frak Q, 大文字Q /frak Q, upper case q | ||
rfr | U+1D52F | 数学用フラクタルの小文字r MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL R | /frak r, 小文字r /frak r, lower case r | ||
Rfr | U+211C | ブラックレターの大文字R BLACK-LETTER CAPITAL R | /frak R, 大文字R /frak R, upper case r | real, Re, realpart | |
sfr | U+1D530 | 数学用フラクタルの小文字s MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL S | /frak s, 小文字s /frak s, lower case s | ||
Sfr | U+1D516 | 数学用フラクタルの大文字S MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL S | /frak S, 大文字S /frak S, upper case s | ||
tfr | U+1D531 | 数学用フラクタルの小文字t MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL T | /frak t, 小文字t /frak t, lower case t | ||
Tfr | U+1D517 | 数学用フラクタルの大文字T MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL T | /frak T, 大文字T /frak T, upper case t | ||
ufr | U+1D532 | 数学用フラクタルの小文字u MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL U | /frak u, 小文字u /frak u, lower case u | ||
Ufr | U+1D518 | 数学用フラクタルの大文字U MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL U | /frak U, 大文字U /frak U, upper case u | ||
vfr | U+1D533 | 数学用フラクタルの小文字v MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL V | /frak v, 小文字v /frak v, lower case v | ||
Vfr | U+1D519 | 数学用フラクタルの大文字V MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL V | /frak V, 大文字V /frak V, upper case v | ||
wfr | U+1D534 | 数学用フラクタルの小文字w MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL W | /frak w, 小文字w /frak w, lower case w | ||
Wfr | U+1D51A | 数学用フラクタルの大文字W MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL W | /frak W, 大文字W /frak W, upper case w | ||
xfr | U+1D535 | 数学用フラクタルの小文字x MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL X | /frak x, 小文字x /frak x, lower case x | ||
Xfr | U+1D51B | 数学用フラクタルの大文字X MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL X | /frak X, 大文字X /frak X, upper case x | ||
yfr | U+1D536 | 数学用フラクタルの小文字y MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL Y | /frak y, 小文字y /frak y, lower case y | ||
Yfr | U+1D51C | 数学用フラクタルの大文字Y MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL Y | /frak Y, 大文字Y /frak Y, upper case y | ||
zfr | U+1D537 | 数学用フラクタルの小文字z MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL Z | /frak z, 小文字z /frak z, lower case z | ||
Zfr | U+2128 | ブラックレターの大文字Z BLACK-LETTER CAPITAL Z | /frak Z, 大文字Z /frak Z, upper case z | zeetrf |
文字に対するXML実体の定義
Overview
実体名の集合
Sets of names
前へisogrk4
Previous: isogrk4
次へisomopf
Next: isomopf