文字に対するXML実体の定義(第2版)
Overview
ユニコード文字の範囲
Unicode Character Ranges
前へ: 02600 から 026FF
Previous: 02600 to 026FF
次へ: 02900 から 029FF
Next: 02900 to 029FF
飾り文字 Dingbats | その他数学記号A Miscellaneous Mathematical Symbols-A | 追加矢印A Supplemental Arrows-A | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0270 | 0271 | 0272 | 0273 | 0274 | 0275 | 0276 | 0277 | 0278 | 0279 | 027A | 027B | 027C | 027D | 027E | 027F | ||
0 | ✐ | ✠ | ✰ | ❀ | ❐ | ❠ | ❰ | ➀ | ➐ | ➠ | ➰ | ⟀ | ⟐ | ⟠ | ⟰ | 0 | |
1 | ✁ | ✑ | ✡ | ✱ | ❁ | ❑ | ❡ | ❱ | ➁ | ➑ | ➡ | ➱ | ⟁ | ⟑ | ⟡ | ⟱ | 1 |
2 | ✂ | ✒ | ✢ | ✲ | ❂ | ❒ | ❢ | ❲ | ➂ | ➒ | ➢ | ➲ | ⟂ | ⟒ | ⟢ | ⟲ | 2 |
3 | ✃ | ✓ | ✣ | ✳ | ❃ | ❓ | ❣ | ❳ | ➃ | ➓ | ➣ | ➳ | ⟃ | ⟓ | ⟣ | ⟳ | 3 |
4 | ✄ | ✔ | ✤ | ✴ | ❄ | ❔ | ❤ | ❴ | ➄ | ➔ | ➤ | ➴ | ⟄ | ⟔ | ⟤ | ⟴ | 4 |
5 | ✅ | ✕ | ✥ | ✵ | ❅ | ❕ | ❥ | ❵ | ➅ | ➕ | ➥ | ➵ | ⟅ | ⟕ | ⟥ | ⟵ | 5 |
6 | ✆ | ✖ | ✦ | ✶ | ❆ | ❖ | ❦ | ❶ | ➆ | ➖ | ➦ | ➶ | ⟆ | ⟖ | ⟦ | ⟶ | 6 |
7 | ✇ | ✗ | ✧ | ✷ | ❇ | ❗ | ❧ | ❷ | ➇ | ➗ | ➧ | ➷ | ⟇ | ⟗ | ⟧ | ⟷ | 7 |
8 | ✈ | ✘ | ✨ | ✸ | ❈ | ❘ | ❨ | ❸ | ➈ | ➘ | ➨ | ➸ | ⟈ | ⟘ | ⟨ | ⟸ | 8 |
9 | ✉ | ✙ | ✩ | ✹ | ❉ | ❙ | ❩ | ❹ | ➉ | ➙ | ➩ | ➹ | ⟉ | ⟙ | ⟩ | ⟹ | 9 |
A | ✊ | ✚ | ✪ | ✺ | ❊ | ❚ | ❪ | ❺ | ➊ | ➚ | ➪ | ➺ | ⟊ | ⟚ | ⟪ | ⟺ | A |
B | ✋ | ✛ | ✫ | ✻ | ❋ | ❛ | ❫ | ❻ | ➋ | ➛ | ➫ | ➻ | ⟋ | ⟛ | ⟫ | ⟻ | B |
C | ✌ | ✜ | ✬ | ✼ | ❌ | ❜ | ❬ | ❼ | ➌ | ➜ | ➬ | ➼ | ⟌ | ⟜ | ⟬ | ⟼ | C |
D | ✍ | ✝ | ✭ | ✽ | ❍ | ❝ | ❭ | ❽ | ➍ | ➝ | ➭ | ➽ | ⟍ | ⟝ | ⟭ | ⟽ | D |
E | ✎ | ✞ | ✮ | ✾ | ❎ | ❞ | ❮ | ❾ | ➎ | ➞ | ➮ | ➾ | ⟎ | ⟞ | ⟮ | ⟾ | E |
F | ✏ | ✟ | ✯ | ✿ | ❏ | ❟ | ❯ | ❿ | ➏ | ➟ | ➯ | ➿ | ⟏ | ⟟ | ⟯ | ⟿ | F |
0270 | 0271 | 0272 | 0273 | 0274 | 0275 | 0276 | 0277 | 0278 | 0279 | 027A | 027B | 027C | 027D | 027E | 027F |
書式 Cell Style | 説明 Status |
---|---|
ユニコード文字(ユニコード6.3) Unicode Character (Unicode 6.3) | |
XML1.0文字データで使用できないコードポイント. ユニコード文字が定義されていない. Codepoint allowed as XML 1.0 character data; no Unicode character defined | |
X | STIXフォントによる文字の表現 Character styled with the STIX Fonts |
表の見出しは, ユニコードのホームページのコード表(PDF)をリンクしています.
Table headings link to the (PDF) Code charts at the Unicode site.
文字に対するXML実体の定義(第2版)
Overview
ユニコード文字の範囲
Unicode Character Ranges
前へ: 02600 から 026FF
Previous: 02600 to 026FF
次へ: 02900 から 029FF
Next: 02900 to 029FF