文字に対するXML実体の定義(第2版)
Overview
実体名セット
Sets of names
前ヘ: isoamsc
Previous: isoamsc
次へ: isoamso
Next: isoamso
実体宣言
Entity Declarations
文字と実体名を結び付けるXSLT2
XSLT 2 character map
実体名 Name | ユニコード Unicode | 字形 Glyph | ユニコード名 Unicode Name | 説明 Description | 別名 Aliases |
---|---|---|---|---|---|
gnap | U+2A8A | 大なりかつ近似値でない GREATER-THAN AND NOT APPROXIMATE | /gnapprox N: 大なり, 近似値でない /gnapprox N: greater, not approximate | gnapprox | |
gne | U+2A88 | 大なりかつ一本線の等しくない GREATER-THAN AND SINGLE-LINE NOT EQUAL TO | /gneq N: 大なり, 等しくない /gneq N: greater, not equals | gneq | |
gnE | U+2269 | 大なりただし等しくない GREATER-THAN BUT NOT EQUAL TO | /gneqq N: 大なり, 二重線の等しくない /gneqq N: greater, not dbl equals | gneqq | |
gnsim | U+22E7 | 大なりただし同値でない GREATER-THAN BUT NOT EQUIVALENT TO | /gnsim N: 大なり, 相似でない /gnsim N: greater, not similar | ||
gvnE | U+2269 U+FE00 | (縦線の)大なりただし等しくない GREATER-THAN BUT NOT EQUAL TO - with vertical stroke | /gvertneqq N: 大なり, 縦線, 二重線の等しくない /gvertneqq N: gt, vert, not dbl eq | gvertneqq | |
lnap | U+2A89 | 小なりかつ近似値でない LESS-THAN AND NOT APPROXIMATE | /lnapprox N: 小なり, 近似値でない /lnapprox N: less, not approximate | lnapprox | |
lne | U+2A87 | 小なりかつ一本線の等しくない LESS-THAN AND SINGLE-LINE NOT EQUAL TO | /lneq N: 小なり, 等しくない /lneq N: less, not equals | lneq | |
lnE | U+2268 | 小なりただし等しくない LESS-THAN BUT NOT EQUAL TO | /lneqq N: 小なり, 二重線の等しくない /lneqq N: less, not double equals | lneqq | |
lnsim | U+22E6 | 小なりただし同値でない LESS-THAN BUT NOT EQUIVALENT TO | /lnsim N: 小なり, 相似でない /lnsim N: less, not similar | ||
lvnE | U+2268 U+FE00 | (縦線の)小なりただし等しくない LESS-THAN BUT NOT EQUAL TO - with vertical stroke | /lvertneqq N: 小なり, 縦線, 二重線の等しくない /lvertneqq N: less, vert, not dbl eq | lvertneqq | |
nap | U+2249 | ほぼ等しくはない NOT ALMOST EQUAL TO | /napprox N: 近似値でない /napprox N: not approximate | NotTildeTilde, napprox | |
napE | U+2A70 U+0338 | (斜線付きの)およそ等しいまたは等しい APPROXIMATELY EQUAL OR EQUAL TO with slash | およそ等しくはないかつ等しくない not approximately equal or equal to | ||
napid | U+224B U+0338 | (斜線付きの)三重のチルダ TRIPLE TILDE with slash | およそ同一ではない not approximately identical to | ||
ncong | U+2247 | およそかつ実際に等しくない NEITHER APPROXIMATELY NOR ACTUALLY EQUAL TO | /ncong N: 合同でない /ncong N: not congruent with | NotTildeFullEqual | |
ncongdot | U+2A6D U+0338 | (斜線付きの)上に点の付いた合同 CONGRUENT WITH DOT ABOVE with slash | 合同でない, 点 not congruent, dot | ||
nequiv | U+2262 | 同一でない NOT IDENTICAL TO | /nequiv N: 同一でない /nequiv N: not identical with | NotCongruent | |
nge | U+2271 | 大なりでないかつ等しくない NEITHER GREATER-THAN NOR EQUAL TO | /ngeq N: 大なりまたは等しいの否定 /ngeq N: not greater-than-or-equal | NotGreaterEqual, ngeq | |
ngE | U+2267 U+0338 | (斜線付きの)大なりと等しい GREATER-THAN OVER EQUAL TO with slash | /ngeqq N: 大なりでない, 二重線の等しくない /ngeqq N: not greater, dbl equals | ngeqq, NotGreaterFullEqual | |
nges | U+2A7E U+0338 | (斜線付きの)大なりまたは傾いた等しい GREATER-THAN OR SLANTED EQUAL TO with slash | /ngeqslant N: 大なりまたは等しいの否定, 傾いた /ngeqslant N: not gt-or-eq, slanted | NotGreaterSlantEqual, ngeqslant | |
nGg | U+22D9 U+0338 | (斜線付きの)非常に大きい VERY MUCH GREATER-THAN with slash | 三重の大なりの否定 not triple greater than | ||
ngsim | U+2275 | 大なりでないかつ同値でない NEITHER GREATER-THAN NOR EQUIVALENT TO | 大なりでない, 相似でない not greater, similar | NotGreaterTilde | |
ngt | U+226F | 大なりでない NOT GREATER-THAN | /ngtr N: 大なりでない /ngtr N: not greater-than | NotGreater, ngtr | |
nGt | U+226B U+20D2 | (縦線付きの)とても大きい MUCH GREATER THAN with vertical line | 否定, 縦線, とても大きい not, vert, much greater than | ||
nGtv | U+226B U+0338 | (斜線付きの)とても大きい MUCH GREATER THAN with slash | とても大きくはない, 異体字 not much greater than, variant | NotGreaterGreater | |
nle | U+2270 | 小なりでないかつ等しくない NEITHER LESS-THAN NOR EQUAL TO | /nleq N: 小なりまたは等しいの否定 /nleq N: not less-than-or-equal | NotLessEqual, nleq | |
nlE | U+2266 U+0338 | (斜線付きの)小なりと等しい LESS-THAN OVER EQUAL TO with slash | /nleqq N: 小なりでない, 二重線の等しくない /nleqq N: not less, dbl equals | nleqq | |
nles | U+2A7D U+0338 | (斜線付きの)小なりまたは傾いた等しい LESS-THAN OR SLANTED EQUAL TO with slash | /nleqslant N: 小なりまたは等しいの否定, 傾いた /nleqslant N: not less-or-eq, slant | NotLessSlantEqual, nleqslant | |
nLl | U+22D8 U+0338 | (斜線付きの)非常に小さい VERY MUCH LESS-THAN with slash | 三重の小なりの否定 not triple less than | ||
nlsim | U+2274 | 小なりでないかつ同値でない NEITHER LESS-THAN NOR EQUIVALENT TO | 小なりでない, 相似でない not less, similar | NotLessTilde | |
nlt | U+226E | 小なりでない NOT LESS-THAN | /nless N: 小なりでない /nless N: not less-than | NotLess, nless | |
nLt | U+226A U+20D2 | (縦線付きの)とても小さい MUCH LESS THAN with vertical line | 否定, 縦線, とても小さい not, vert, much less than | ||
nltri | U+22EA | 正規部分群でない NOT NORMAL SUBGROUP OF | /ntriangleleft N: 左向き三角の否定 /ntriangleleft N: not left triangle | ntriangleleft, NotLeftTriangle | |
nltrie | U+22EC | 正規部分群でないまた等しくない NOT NORMAL SUBGROUP OF OR EQUAL TO | /ntrianglelefteq N: 左向き三角の否定, 等しくない /ntrianglelefteq N: not l tri, eq | ntrianglelefteq, NotLeftTriangleEqual | |
nLtv | U+226A U+0338 | (斜線付きの)とても小さい MUCH LESS THAN with slash | とても小さくはない, 異体字 not much less than, variant | NotLessLess | |
nmid | U+2224 | 割り切れない DOES NOT DIVIDE | /nmid /nmid | NotVerticalBar, nsmid, nshortmid | |
npar | U+2226 | 平行でない NOT PARALLEL TO | /nparallel N: 平行でない /nparallel N: not parallel | nparallel, NotDoubleVerticalBar, nspar, nshortparallel | |
npr | U+2280 | 先行しない DOES NOT PRECEDE | /nprec N: 先行しない /nprec N: not precedes | nprec, NotPrecedes | |
nprcue | U+22E0 | 先行しないまた等しくない DOES NOT PRECEDE OR EQUAL | 縮れた先行しない, 等しくない not curly precedes, eq | NotPrecedesSlantEqual | |
npre | U+2AAF U+0338 | (斜線付きの)先行すると一本線の等号 PRECEDES ABOVE SINGLE-LINE EQUALS SIGN with slash | /npreceq N: 先行しない, 等しくない /npreceq N: not precedes, equals | npreceq, NotPrecedesEqual | |
nrtri | U+22EB | 正規部分群として含まない DOES NOT CONTAIN AS NORMAL SUBGROUP | /ntriangleright N: 右向き三角の否定 /ntriangleright N: not rt triangle | ntriangleright, NotRightTriangle | |
nrtrie | U+22ED | 正規部分群として含まないまた等しくない DOES NOT CONTAIN AS NORMAL SUBGROUP OR EQUAL | /ntrianglerighteq N: 右向き三角の否定, 等しくない /ntrianglerighteq N: not r tri, eq | ntrianglerighteq, NotRightTriangleEqual | |
nsc | U+2281 | 次に来ない DOES NOT SUCCEED | /nsucc N: 次に来ない /nsucc N: not succeeds | nsucc, NotSucceeds | |
nsccue | U+22E1 | 次に来ないまた等しくない DOES NOT SUCCEED OR EQUAL | 次に来ない, 縮れた等しくない not succeeds, curly eq | NotSucceedsSlantEqual | |
nsce | U+2AB0 U+0338 | (斜線付きの)次に来ると一本線の等号 SUCCEEDS ABOVE SINGLE-LINE EQUALS SIGN with slash | /nsucceq N: 次に来ない, 等しくない /nsucceq N: not succeeds, equals | nsucceq, NotSucceedsEqual | |
nsim | U+2241 | チルダの否定 NOT TILDE | /nsim N: 相似でない /nsim N: not similar | NotTilde | |
nsime | U+2244 | 漸近的に等しくはない NOT ASYMPTOTICALLY EQUAL TO | /nsimeq N: 相似でない, 等しくはない /nsimeq N: not similar, equals | nsimeq, NotTildeEqual | |
nsmid | U+2224 | 割り切れない DOES NOT DIVIDE | /nshortmid /nshortmid | nmid, NotVerticalBar, nshortmid | |
nspar | U+2226 | 平行でない NOT PARALLEL TO | /nshortparallel N: 短い平行でない /nshortparallel N: not short par | npar, nparallel, NotDoubleVerticalBar, nshortparallel | |
nsqsube | U+22E2 | 四角い「写像でないまた等しくない」記号 NOT SQUARE IMAGE OF OR EQUAL TO | 否定, 四角い含まれる, 等しい not, square subset, equals | NotSquareSubsetEqual | |
nsqsupe | U+22E3 | 四角い「逆写像でないまた等しくない」記号 NOT SQUARE ORIGINAL OF OR EQUAL TO | 否定, 四角い含む, 等しい not, square superset, equals | NotSquareSupersetEqual | |
nsub | U+2284 | 含まれない NOT A SUBSET OF | 含まれない not subset | ||
nsube | U+2288 | 含まれないかつ等しくない NEITHER A SUBSET OF NOR EQUAL TO | /nsubseteq N: 含まれない, 等しくない /nsubseteq N: not subset, equals | nsubseteq, NotSubsetEqual | |
nsubE | U+2AC5 U+0338 | (斜線付きの)含まれると等号 SUBSET OF ABOVE EQUALS SIGN with slash | /nsubseteqq N: 含まれない, 二重線の等しくない /nsubseteqq N: not subset, dbl eq | nsubseteqq | |
nsup | U+2285 | 含まない NOT A SUPERSET OF | 含まない not superset | ||
nsupe | U+2289 | 含まないかつ等しくない NEITHER A SUPERSET OF NOR EQUAL TO | /nsupseteq N: 含まない, 等しくない /nsupseteq N: not superset, equals | nsupseteq, NotSupersetEqual | |
nsupE | U+2AC6 U+0338 | (斜線付きの)含むと等号 SUPERSET OF ABOVE EQUALS SIGN with slash | /nsupseteqq N: 含まない, 二重線の等しくない /nsupseteqq N: not superset, dbl eq | nsupseteqq | |
ntgl | U+2279 | 大きくないかつ小さくない NEITHER GREATER-THAN NOR LESS-THAN | 大きくない, 小さくない not greater, less | NotGreaterLess | |
ntlg | U+2278 | 小さくないかつ大きくない NEITHER LESS-THAN NOR GREATER-THAN | 小さくない, 大きくない not less, greater | NotLessGreater | |
nvap | U+224D U+20D2 | (縦線付きの)同値である EQUIVALENT TO with vertical line | 否定, 縦線, 近似 not, vert, approximate | ||
nvdash | U+22AC | 証明しない DOES NOT PROVE | /nvdash N: 縦線, ダッシュの否定 /nvdash N: not vertical, dash | ||
nvDash | U+22AD | 正しくない NOT TRUE | /nvDash N: 縦線, 二重のダッシュの否定 /nvDash N: not vertical, dbl dash | ||
nVdash | U+22AE | 強制しない DOES NOT FORCE | /nVdash N: 二重の縦線, ダッシュの否定 /nVdash N: not dbl vertical, dash | ||
nVDash | U+22AF | 打ち消された二重の縦線と右の二重の横線 NEGATED DOUBLE VERTICAL BAR DOUBLE RIGHT TURNSTILE | /nVDash N: 二重の縦線, 二重のダッシュの否定 /nVDash N: not dbl vert, dbl dash | ||
nvge | U+2265 U+20D2 | (縦線付きの)大なりまたは等しい GREATER-THAN OR EQUAL TO with vertical line | 否定, 縦線, 大なりまたは等しい not, vert, greater-than-or-equal | ||
nvgt | U+003E U+20D2 | (縦線付きの)大なり記号 GREATER-THAN SIGN with vertical line | 否定, 縦線, 大なり not, vert, greater-than | ||
nvle | U+2264 U+20D2 | (縦線付きの)小なりまたは等しい LESS-THAN OR EQUAL TO with vertical line | 否定, 縦線, 小なりまたは等しい not, vert, less-than-or-equal | ||
nvlt | U+003C U+20D2 | (縦線付きの)小なり記号 LESS-THAN SIGN with vertical line | 否定, 縦線, 小なり not, vert, less-than | ||
nvltrie | U+22B4 U+20D2 | (縦線付きの)正規部分群であるまたは等しい NORMAL SUBGROUP OF OR EQUAL TO with vertical line | 否定, 縦線, 左向き三角, 等しい not, vert, left triangle, equals | ||
nvrtrie | U+22B5 U+20D2 | (縦線付きの)正規部分群として含むまたは等しい CONTAINS AS NORMAL SUBGROUP OR EQUAL TO with vertical line | 否定, 縦線, 右向き三角, 等しい not, vert, right triangle, equals | ||
nvsim | U+223C U+20D2 | (縦線付きの)チルダ演算子 TILDE OPERATOR with vertical line | 否定, 縦線, 相似 not, vert, similar | ||
parsim | U+2AF3 | チルダ演算子付き平行 PARALLEL WITH TILDE OPERATOR | 平行, 相似 parallel, similar | ||
prnap | U+2AB9 | 先行するとほぼ等しくはない PRECEDES ABOVE NOT ALMOST EQUAL TO | /precnapprox N: 先行する, 近似値でない /precnapprox N: precedes, not approx | precnapprox | |
prnE | U+2AB5 | 先行すると等しくない PRECEDES ABOVE NOT EQUAL TO | /precneqq N: 先行する, 二重線の等しくない /precneqq N: precedes, not dbl eq | precneqq | |
prnsim | U+22E8 | 先行するただし同値でない PRECEDES BUT NOT EQUIVALENT TO | /precnsim N: 先行する, 相似でない /precnsim N: precedes, not similar | precnsim | |
rnmid | U+2AEE | 逆向きの打ち消しの斜線付き割りきれない DOES NOT DIVIDE WITH REVERSED NEGATION SLASH | 逆向き /nmid reverse /nmid | ||
scnap | U+2ABA | 次に来るとほぼ等しくはない SUCCEEDS ABOVE NOT ALMOST EQUAL TO | /succnapprox N: 次に来る, 近似値でない /succnapprox N: succeeds, not approx | succnapprox | |
scnE | U+2AB6 | 次に来ると等しくない SUCCEEDS ABOVE NOT EQUAL TO | /succneqq N: 次に来る, 二重線の等しくない /succneqq N: succeeds, not dbl eq | succneqq | |
scnsim | U+22E9 | 次に来るただし同値でない SUCCEEDS BUT NOT EQUIVALENT TO | /succnsim N: 次に来る, 相似でない /succnsim N: succeeds, not similar | succnsim | |
simne | U+2246 | 近似値であるただし等しくはない APPROXIMATELY BUT NOT ACTUALLY EQUAL TO | 相似, 等しくはない similar, not equals | ||
solbar | U+233F | APL言語の関数記号斜線と横線 APL FUNCTIONAL SYMBOL SLASH BAR | 斜線, 貫いた横線 solidus, bar through | ||
subne | U+228A | 含まれるが等しくない SUBSET OF WITH NOT EQUAL TO | /subsetneq N: 含まれる, 等しくない /subsetneq N: subset, not equals | subsetneq | |
subnE | U+2ACB | 含まれると等しくない SUBSET OF ABOVE NOT EQUAL TO | /subsetneqq N: 含まれる, 二重線の等しくない /subsetneqq N: subset, not dbl eq | subsetneqq | |
supne | U+228B | 含むが等しくない SUPERSET OF WITH NOT EQUAL TO | /supsetneq N: 含む, 等しくない /supsetneq N: superset, not equals | supsetneq | |
supnE | U+2ACC | 含むと等しくない SUPERSET OF ABOVE NOT EQUAL TO | /supsetneqq N: 含む, 二重線の等しくない /supsetneqq N: superset, not dbl eq | supsetneqq | |
vnsub | U+2282 U+20D2 | (縦線付きの)含まれる SUBSET OF with vertical line | /nsubset N: 含まれない, 縦線 /nsubset N: not subset, var | nsubset, NotSubset | |
vnsup | U+2283 U+20D2 | (縦線付きの)含む SUPERSET OF with vertical line | /nsupset N: 含まない, 縦線 /nsupset N: not superset, var | nsupset, NotSuperset | |
vsubne | U+228A U+FE00 | (下側の部分を斜線が貫いた)含まれるが等しくない SUBSET OF WITH NOT EQUAL TO - variant with stroke through bottom members | /varsubsetneq N: 含まれる, 等しくない, 縦線 /varsubsetneq N: subset, not eq, var | varsubsetneq | |
vsubnE | U+2ACB U+FE00 | (下側の部分を斜線が貫いた)含まれると等しくない SUBSET OF ABOVE NOT EQUAL TO - variant with stroke through bottom members | /varsubsetneqq N: 含まれる, 二重線の等しくない, 縦線 /varsubsetneqq N: subset not dbl eq, var | varsubsetneqq | |
vsupne | U+228B U+FE00 | (下側の部分を斜線が貫いた)含むが等しくない SUPERSET OF WITH NOT EQUAL TO - variant with stroke through bottom members | /varsupsetneq N: 含む, 等しくない, 縦線 /varsupsetneq N: superset, not eq, var | varsupsetneq | |
vsupnE | U+2ACC U+FE00 | (下側の部分を斜線が貫いた)含むと等しくない SUPERSET OF ABOVE NOT EQUAL TO - variant with stroke through bottom members | /varsupsetneqq N: 含む, 二重線の等しくない, 縦線 /varsupsetneqq N: super not dbl eq, var | varsupsetneqq |
文字に対するXML実体の定義(第2版)
Overview
実体名セット
Sets of names
前ヘ: isoamsc
Previous: isoamsc
次へ: isoamso
Next: isoamso