文字に対するXML実体の定義(第2版)
Overview
実体名セット
Sets of names
次へ: isocyr1
Next: isocyr1
実体宣言
Entity Declarations
文字と実体名を結び付けるXSLT2
XSLT 2 character map
| 実体名 Name | ユニコード Unicode | 字形 Glyph | ユニコード名 Unicode Name | 説明 Description | 別名 Aliases |
|---|---|---|---|---|---|
| boxdl | U+2510 | 細線素片右上 BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND LEFT | 左下の象限 lower left quadrant | ||
| boxdL | U+2555 | 縦単線横二重線素片右上 BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND LEFT DOUBLE | 左下の象限 lower left quadrant | ||
| boxDl | U+2556 | 縦二重線横単線素片右上 BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND LEFT SINGLE | 左下の象限 lower left quadrant | ||
| boxDL | U+2557 | 二重線素片右上 BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND LEFT | 左下の象限 lower left quadrant | ||
| boxdr | U+250C | 細線素片左上 BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND RIGHT | 右下の象限 lower right quadrant | ||
| boxdR | U+2552 | 縦単線横二重線素片左上 BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND RIGHT DOUBLE | 右下の象限 lower right quadrant | ||
| boxDr | U+2553 | 縦二重線横単線素片左上 BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND RIGHT SINGLE | 右下の象限 lower right quadrant | ||
| boxDR | U+2554 | 二重線素片左上 BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND RIGHT | 右下の象限 lower right quadrant | ||
| boxh | U+2500 | 横細線素片 BOX DRAWINGS LIGHT HORIZONTAL | 水平線 horizontal line | HorizontalLine | |
| boxH | U+2550 | 横二重線素片 BOX DRAWINGS DOUBLE HORIZONTAL | 水平線 horizontal line | ||
| boxhd | U+252C | 細線素片上 BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND HORIZONTAL | 左下と右下の象限 lower left and right quadrants | ||
| boxhD | U+2565 | 縦二重線横単線素片上 BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE | 左下と右下の象限 lower left and right quadrants | ||
| boxHd | U+2564 | 縦単線横二重線素片上 BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE | 左下と右下の象限 lower left and right quadrants | ||
| boxHD | U+2566 | 二重線素片上 BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND HORIZONTAL | 左下と右下の象限 lower left and right quadrants | ||
| boxhu | U+2534 | 細線素片下 BOX DRAWINGS LIGHT UP AND HORIZONTAL | 左上と右上の象限 upper left and right quadrants | ||
| boxhU | U+2568 | 縦二重線横単線素片下 BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE | 左上と右上の象限 upper left and right quadrants | ||
| boxHu | U+2567 | 縦単線横二重線素片下 BOX DRAWINGS UP SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE | 左上と右上の象限 upper left and right quadrants | ||
| boxHU | U+2569 | 二重線素片下 BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND HORIZONTAL | 左上と右上の象限 upper left and right quadrants | ||
| boxul | U+2518 | 細線素片右下 BOX DRAWINGS LIGHT UP AND LEFT | 左上の象限 upper left quadrant | ||
| boxuL | U+255B | 縦単線横二重線素片右下 BOX DRAWINGS UP SINGLE AND LEFT DOUBLE | 左上の象限 upper left quadrant | ||
| boxUl | U+255C | 縦二重線横単線素片右下 BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND LEFT SINGLE | 左上の象限 upper left quadrant | ||
| boxUL | U+255D | 二重線線素片右下 BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND LEFT | 左上の象限 upper left quadrant | ||
| boxur | U+2514 | 単線素片左下 BOX DRAWINGS LIGHT UP AND RIGHT | 右上の象限 upper right quadrant | ||
| boxuR | U+2558 | 縦単線横二重線素片左下 BOX DRAWINGS UP SINGLE AND RIGHT DOUBLE | 右上の象限 upper right quadrant | ||
| boxUr | U+2559 | 縦二重線横単線素片左下 BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND RIGHT SINGLE | 右上の象限 upper right quadrant | ||
| boxUR | U+255A | 二重線素片左下 BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND RIGHT | 右上の象限 upper right quadrant | ||
| boxv | U+2502 | 縦細線素片 BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL | 鉛直線 vertical line | ||
| boxV | U+2551 | 縦二重線素片 BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL | 鉛直線 vertical line | ||
| boxvh | U+253C | 細線素片中央 BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND HORIZONTAL | 全ての4象限 all four quadrants | ||
| boxvH | U+256A | 縦単線横二重線素片中央 BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE | 全ての4象限 all four quadrants | ||
| boxVh | U+256B | 縦二重線横単線素片中央 BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE | 全ての4象限 all four quadrants | ||
| boxVH | U+256C | 二重線素片中央 BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND HORIZONTAL | 全ての4象限 all four quadrants | ||
| boxvl | U+2524 | 細線素片右 BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND LEFT | 左上と左下の象限 upper and lower left quadrants | ||
| boxvL | U+2561 | 縦単線横二重線素片右 BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND LEFT DOUBLE | 左上と左下の象限 upper and lower left quadrants | ||
| boxVl | U+2562 | 縦二重線横単線素片右 BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND LEFT SINGLE | 左上と左下の象限 upper and lower left quadrants | ||
| boxVL | U+2563 | 二重線素片右 BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND LEFT | 左上と左下の象限 upper and lower left quadrants | ||
| boxvr | U+251C | 細線素片左 BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND RIGHT | 右上と右下の象限 upper and lower right quadrants | ||
| boxvR | U+255E | 縦単線横二重線素片左 BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND RIGHT DOUBLE | 右上と右下の象限 upper and lower right quadrants | ||
| boxVr | U+255F | 縦二重線横単線素片左 BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND RIGHT SINGLE | 右上と右下の象限 upper and lower right quadrants | ||
| boxVR | U+2560 | 二重線素片左 BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND RIGHT | 右上と右下の象限 upper and lower right quadrants |
文字に対するXML実体の定義(第2版)
Overview
実体名セット
Sets of names
次へ: isocyr1
Next: isocyr1