文字に対するXML実体の定義(第2版)
Overview
実体名セット
Sets of names
前へ: isomscr
Previous: isomscr
次へ: mmlextra
Next: mmlextra
実体宣言
Entity Declarations
文字と実体名を結び付けるXSLT2
XSLT 2 character map
実体名 Name | ユニコード Unicode | 字形 Glyph | ユニコード名 Unicode Name | 説明 Description | 別名 Aliases |
---|---|---|---|---|---|
acd | U+223F | ![]() | 正弦曲線 SINE WAVE | 交流 ac current | |
aleph | U+2135 | ![]() | アレフ記号 ALEF SYMBOL | /aleph アレフ, ヘブライ語 /aleph aleph, Hebrew | alefsym |
and | U+2227 | ![]() | 論理積 LOGICAL AND | /wedge /land B: 論理積 /wedge /land B: logical and | wedge |
And | U+2A53 | ![]() | 二重の論理積 DOUBLE LOGICAL AND | 二重の論理積 dbl logical and | |
andand | U+2A55 | ![]() | 2つの重なった論理積 TWO INTERSECTING LOGICAL AND | 2つの論理積 two logical and | |
andd | U+2A5C | ![]() | 水平線付き論理積 LOGICAL AND WITH HORIZONTAL DASH | 論理積, 水平線 and, horizontal dash | |
andslope | U+2A58 | ![]() | 斜めになった大きな論理積 SLOPING LARGE AND | 斜めになった大きな論理積 sloping large and | |
andv | U+2A5A | ![]() | 中心線付き論理積 LOGICAL AND WITH MIDDLE STEM | 中心線付き論理積 and with middle stem | |
angrt | U+221F | ![]() | 直角 RIGHT ANGLE | 直角(90度) right (90 degree) angle | |
angsph | U+2222 | ![]() | 球体の角度 SPHERICAL ANGLE | /sphericalangle 球体の角度 /sphericalangle angle-spherical | |
angst | U+00C5 | ![]() | 上丸付きラテン大文字A LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE | オングストローム, 大文字A, 丸 Angstrom capital A, ring | Aring |
ap | U+2248 | ![]() | ほぼ等しい ALMOST EQUAL TO | /approx R: 近似値である /approx R: approximate | asymp, TildeTilde, approx, thkap, thickapprox |
apacir | U+2A6F | ![]() | サーカムフレックスアクセント付きほぼ等しい ALMOST EQUAL TO WITH CIRCUMFLEX ACCENT | 近似値である, サーカムフレックスアクセント approximate, circumflex accent | |
awconint | U+2233 | ![]() | 反時計周りの線積分 ANTICLOCKWISE CONTOUR INTEGRAL | 線積分, 反時計周り contour integral, anti-clockwise | CounterClockwiseContourIntegral |
awint | U+2A11 | ![]() | 反時計周りの積分法 ANTICLOCKWISE INTEGRATION | 反時計周りの積分法 anti clock-wise integration | |
becaus | U+2235 | ![]() | なぜなら BECAUSE | /because R: なぜなら /because R: because | because, Because |
bernou | U+212C | ![]() | スクリプトの大文字B SCRIPT CAPITAL B | ベルヌーイ関数(スクリプトの大文字B) Bernoulli function (script capital B) | Bernoullis, Bscr |
bne | U+003D U+20E5 | ![]() | (逆の斜線付きの)等号 EQUALS SIGN with reverse slash | 反転した等しくない reverse not equal | |
bnequiv | U+2261 U+20E5 | ![]() | (逆の斜線付きの)同一である IDENTICAL TO with reverse slash | 反転した同値でない reverse not equivalent | |
bnot | U+2310 | ![]() | 反転した否定記号 REVERSED NOT SIGN | 反転した否定 reverse not | |
bNot | U+2AED | ![]() | 反転した二重線の否定記号 REVERSED DOUBLE STROKE NOT SIGN | 反転した二重線の否定 reverse not with two horizontal strokes | |
bottom | U+22A5 | ![]() | 上向きの鋲 UP TACK | /bot 下 /bot bottom | bot, perp, UpTee |
cap | U+2229 | ![]() | 集合積 INTERSECTION | /cap B: 集合積 /cap B: intersection | |
Cconint | U+2230 | ![]() | 体積分 VOLUME INTEGRAL | 三重の線積分 triple contour integral operator | |
cirfnint | U+2A10 | ![]() | 循環積分 CIRCULATION FUNCTION | 循環積分 circulation function | |
compfn | U+2218 | ![]() | リング演算子 RING OPERATOR | /circ B: 合成関数(小さい円) /circ B: composite function (small circle) | SmallCircle |
cong | U+2245 | ![]() | およそ等しい APPROXIMATELY EQUAL TO | /cong R: 合同 /cong R: congruent with | TildeFullEqual |
conint | U+222E | ![]() | 線積分 CONTOUR INTEGRAL | /oint L: 線積分演算子 /oint L: contour integral operator | oint, ContourIntegral |
Conint | U+222F | ![]() | 面積分 SURFACE INTEGRAL | 二重の線積分演算子 double contour integral operator | DoubleContourIntegral |
ctdot | U+22EF | ![]() | 真ん中の水平の省略記号 MIDLINE HORIZONTAL ELLIPSIS | /cdots, 3つの点, 中 /cdots, three dots, centered | |
cup | U+222A | ![]() | 集合和 UNION | /cup B: 集合和または論理和 /cup B: union or logical sum | |
cwconint | U+2232 | ![]() | 時計周りの線積分 CLOCKWISE CONTOUR INTEGRAL | 線積分, 時計周り contour integral, clockwise | ClockwiseContourIntegral |
cwint | U+2231 | ![]() | 時計周りの積分 CLOCKWISE INTEGRAL | 時計周りの積分 clockwise integral | |
cylcty | U+232D | ![]() | 円筒度 CYLINDRICITY | 円筒度 cylindricity | |
disin | U+22F2 | ![]() | 長い水平線を持つ「要素である」記号 ELEMENT OF WITH LONG HORIZONTAL STROKE | 集合の要素, 長い水平線 set membership, long horizontal stroke | |
Dot | U+00A8 | ![]() | ダイエレシス DIAERESIS | ダイエレシスまたはウムラウト記号 dieresis or umlaut mark | die, DoubleDot, uml |
DotDot | U+20DC | ![]() | 文字の上に合成する4つの点 COMBINING FOUR DOTS ABOVE | 文字の上の4つの点 four dots above | |
dsol | U+29F6 | ![]() | 上線付き斜線 SOLIDUS WITH OVERBAR | 斜線, 上線 solidus, bar above | |
dtdot | U+22F1 | ![]() | 右下がりの対角の省略記号 DOWN RIGHT DIAGONAL ELLIPSIS | /ddots, 3つの点, 下がる /ddots, three dots, descending | |
dwangle | U+29A6 | ![]() | 上向きに開いた斜角 OBLIQUE ANGLE OPENING UP | 下を指す大きな角 large downward pointing angle | |
elinters | U+23E7 | ![]() | 電気的交点 ELECTRICAL INTERSECTION | 電気的交点 electrical intersection | |
epar | U+22D5 | ![]() | 等しいと平行 EQUAL AND PARALLEL TO | 平行, 等しい, 等しいまたは平行 parallel, equal; equal or parallel | |
eparsl | U+29E3 | ![]() | 等しいと傾いた平行 EQUALS SIGN AND SLANTED PARALLEL | 平行, 傾いた, 等しい, 相似的合同 parallel, slanted, equal; homothetically congruent to | |
equiv | U+2261 | ![]() | 同一である IDENTICAL TO | /equiv R: 同一である /equiv R: identical with | Congruent |
eqvparsl | U+29E5 | ![]() | 同一であると傾いた等しい IDENTICAL TO AND SLANTED PARALLEL | 同値, 等しい, 合同と平行 equivalent, equal; congruent and parallel | |
exist | U+2203 | ![]() | 存在する THERE EXISTS | /exists 存在する最小のもの /exists at least one exists | Exists |
fltns | U+25B1 | ![]() | 白い平行四辺形 WHITE PARALLELOGRAM | 平面度 flatness | |
fnof | U+0192 | ![]() | フック付きラテン小文字f LATIN SMALL LETTER F WITH HOOK | 関数(斜体の小文字f) function of (italic small f) | |
forall | U+2200 | ![]() | 任意の FOR ALL | /forall 任意の /forall for all | ForAll |
fpartint | U+2A0D | ![]() | 有限部分積分 FINITE PART INTEGRAL | 有限部分積分 finite part integral | |
ge | U+2265 | ![]() | 大なりまたは等しい GREATER-THAN OR EQUAL TO | /geq /ge R: 大なりまたは等しい /geq /ge R: greater-than-or-equal | GreaterEqual, geq |
hamilt | U+210B | ![]() | スクリプトの大文字H SCRIPT CAPITAL H | ハミルトニアン(スクリプトの大文字H) Hamiltonian (script capital H) | HilbertSpace, Hscr |
iff | U+21D4 | ![]() | 左右両方を向いた二重線矢印 LEFT RIGHT DOUBLE ARROW | /iff 必要十分条件 /iff if and only if | hArr, Leftrightarrow, DoubleLeftRightArrow |
iinfin | U+29DC | ![]() | 不完全な無限 INCOMPLETE INFINITY | 無限記号, 不完全 infinity sign, incomplete | |
imped | U+01B5 | ![]() | ストローク付きラテン大文字Z LATIN CAPITAL LETTER Z WITH STROKE | インピーダンス impedance | |
infin | U+221E | ![]() | 無限 INFINITY | /infty 無限 /infty infinity | |
infintie | U+29DD | ![]() | 弧線と無限 TIE OVER INFINITY | 弧線, 無限 tie, infinity | |
int | U+222B | ![]() | 積分 INTEGRAL | /int L: 積分演算子 /int L: integral operator | Integral |
Int | U+222C | ![]() | 二重積分 DOUBLE INTEGRAL | 二重積分演算子 double integral operator | |
intlarhk | U+2A17 | ![]() | フック付き左向き矢印の付いた積分 INTEGRAL WITH LEFTWARDS ARROW WITH HOOK | 積分, フック付き左向き矢印 integral, left arrow with hook | |
isin | U+2208 | ![]() | 要素である ELEMENT OF | /in R: 集合の要素 /in R: set membership | isinv, Element, in |
isindot | U+22F5 | ![]() | 上に点の付いた「要素である」記号 ELEMENT OF WITH DOT ABOVE | 集合の要素, 上点 set membership, dot above | |
isinE | U+22F9 | ![]() | 二重の水平線を持つ「要素である」記号 ELEMENT OF WITH TWO HORIZONTAL STROKES | 集合の要素, 二重の水平線 set membership, two horizontal strokes | |
isins | U+22F4 | ![]() | 水平線の終端に縦線の付いた小さい「要素である」記号 SMALL ELEMENT OF WITH VERTICAL BAR AT END OF HORIZONTAL STROKE | 集合の要素, 水平線に重なった縦線 set membership, vertical bar on horizontal stroke | |
isinsv | U+22F3 | ![]() | 水平線の終端に縦線の付いた「要素である」記号 ELEMENT OF WITH VERTICAL BAR AT END OF HORIZONTAL STROKE | 大きい集合の要素, 水平線に重なった縦線 large set membership, vertical bar on horizontal stroke | |
isinv | U+2208 | ![]() | 要素である ELEMENT OF | 集合の要素, 異体字 set membership, variant | isin, Element, in |
lagran | U+2112 | ![]() | スクリプトの大文字L SCRIPT CAPITAL L | ラグランジアン(スクリプトの大文字L) Lagrangian (script capital L) | Lscr, Laplacetrf |
lang | U+27E8 | ![]() | 数学用左山かっこ MATHEMATICAL LEFT ANGLE BRACKET | /langle O: 左山かっこ /langle O: left angle bracket | LeftAngleBracket, langle |
Lang | U+27EA | ![]() | 数学用左二重山かっこ MATHEMATICAL LEFT DOUBLE ANGLE BRACKET | 左山かっこ, 二重 left angle bracket, double | |
lArr | U+21D0 | ![]() | 左向き二重線矢印 LEFTWARDS DOUBLE ARROW | /Leftarrow A: 必要条件 /Leftarrow A: is implied by | Leftarrow, DoubleLeftArrow |
lbbrk | U+2772 | ![]() | 一本線の左装飾用亀甲かっこ LIGHT LEFT TORTOISE SHELL BRACKET ORNAMENT | 左亀甲かっこ left broken bracket | |
le | U+2264 | ![]() | 小なりまたは等しい LESS-THAN OR EQUAL TO | /leq /le R: 小なりまたは等しい /leq /le R: less-than-or-equal | leq |
loang | U+27EC | ![]() | 数学用左二重亀甲かっこ MATHEMATICAL LEFT WHITE TORTOISE SHELL BRACKET | 左二重亀甲かっこ left open angular bracket | |
lobrk | U+27E6 | ![]() | 数学用左二重角がっこ MATHEMATICAL LEFT WHITE SQUARE BRACKET | 左二重角がっこ left open bracket | LeftDoubleBracket |
lopar | U+2985 | ![]() | 左二重かっこ LEFT WHITE PARENTHESIS | 左二重かっこ left open parenthesis | |
lowast | U+2217 | ![]() | アスタリスク演算子 ASTERISK OPERATOR | 下側のアスタリスク low asterisk | |
minus | U+2212 | ![]() | マイナス記号 MINUS SIGN | B: マイナス記号 B: minus sign | |
mnplus | U+2213 | ![]() | マイナスプラス記号 MINUS-OR-PLUS SIGN | /mp B: マイナスプラス記号 /mp B: minus-or-plus sign | mp, MinusPlus |
nabla | U+2207 | ![]() | ナブラ NABLA | /nabla デルタ, ハミルトン演算子 /nabla del, Hamilton operator | Del |
ne | U+2260 | ![]() | 等しくない NOT EQUAL TO | /ne /neq R: 等しくない /ne /neq R: not equal | NotEqual |
nedot | U+2250 U+0338 | ![]() | (斜線付きの)限りなく近い APPROACHES THE LIMIT with slash | 等しくない, 点 not equal, dot | |
nhpar | U+2AF2 | ![]() | 水平線付き平行 PARALLEL WITH HORIZONTAL STROKE | 否定, 水平線, 平行 not, horizontal, parallel | |
ni | U+220B | ![]() | 要素として含む CONTAINS AS MEMBER | /ni /owns R: 含む /ni /owns R: contains | niv, ReverseElement, SuchThat |
nis | U+22FC | ![]() | 水平線の終端に縦線の付いた小さい「要素として含む」記号 SMALL CONTAINS WITH VERTICAL BAR AT END OF HORIZONTAL STROKE | 含む, 水平線に重なった縦線 contains, vertical bar on horizontal stroke | |
nisd | U+22FA | ![]() | 長い水平線を持つ「要素として含む」記号 CONTAINS WITH LONG HORIZONTAL STROKE | 含む, 長い水平線 contains, long horizontal stroke | |
niv | U+220B | ![]() | 要素として含む CONTAINS AS MEMBER | 含む, 異体字 contains, variant | ReverseElement, ni, SuchThat |
Not | U+2AEC | ![]() | 二重線の否定記号 DOUBLE STROKE NOT SIGN | 二重線の否定 not with two horizontal strokes | |
notin | U+2209 | ![]() | 要素でない NOT AN ELEMENT OF | /notin N: 打ち消された集合の要素 /notin N: negated set membership | NotElement, notinva |
notindot | U+22F5 U+0338 | ![]() | (斜線付きの)上に点の付いた「要素である」記号 ELEMENT OF WITH DOT ABOVE with slash | 打ち消された集合の要素, 上点 negated set membership, dot above | |
notinE | U+22F9 U+0338 | ![]() | (斜線付きの)二重の水平線を持つ「要素である」記号 ELEMENT OF WITH TWO HORIZONTAL STROKES with slash | 打ち消された集合の要素, 二重の水平線 negated set membership, two horizontal strokes | |
notinva | U+2209 | ![]() | 要素でない NOT AN ELEMENT OF | 打ち消された集合の要素, 異体字 negated set membership, variant | notin, NotElement |
notinvb | U+22F7 | ![]() | 上線付き小さな「要素である」記号 SMALL ELEMENT OF WITH OVERBAR | 打ち消された集合の要素, 異体字 negated set membership, variant | |
notinvc | U+22F6 | ![]() | 上線付き「要素である」記号 ELEMENT OF WITH OVERBAR | 打ち消された集合の要素, 異体字 negated set membership, variant | |
notni | U+220C | ![]() | 要素として含まない DOES NOT CONTAIN AS MEMBER | 打ち消された含む negated contains | notniva, NotReverseElement |
notniva | U+220C | ![]() | 要素として含まない DOES NOT CONTAIN AS MEMBER | 打ち消された含む, 異体字 negated contains, variant | notni, NotReverseElement |
notnivb | U+22FE | ![]() | 上線付き小さな「含む」記号 SMALL CONTAINS WITH OVERBAR | 含む, 異体字 contains, variant | |
notnivc | U+22FD | ![]() | 上線付き「含む」記号 CONTAINS WITH OVERBAR | 含む, 異体字 contains, variant | |
nparsl | U+2AFD U+20E5 | ![]() | (逆の斜線付きの)二重斜線の演算子 DOUBLE SOLIDUS OPERATOR with reverse slash | 平行でない, 傾いた not parallel, slanted | |
npart | U+2202 U+0338 | ![]() | (斜線付きの)偏微分 PARTIAL DIFFERENTIAL with slash | 偏微分の否定 not partial differential | |
npolint | U+2A14 | ![]() | 極を含まない線積分法 LINE INTEGRATION NOT INCLUDING THE POLE | 線積分法, 極を含まない line integration, not including the pole | |
nvinfin | U+29DE | ![]() | 縦線で打ち消された無限 INFINITY NEGATED WITH VERTICAL BAR | 否定, 縦線, 無限 not, vert, infinity | |
olcross | U+29BB | ![]() | 上に重ねたX付き円 CIRCLE WITH SUPERIMPOSED X | 円, バッテン circle, cross | |
or | U+2228 | ![]() | 論理和 LOGICAL OR | /vee /lor B: 論理和 /vee /lor B: logical or | vee |
Or | U+2A54 | ![]() | 二重の論理和 DOUBLE LOGICAL OR | 二重の論理和 dbl logical or | |
ord | U+2A5D | ![]() | 水平線付き論理和 LOGICAL OR WITH HORIZONTAL DASH | 論理和, 水平線 or, horizontal dash | |
order | U+2134 | ![]() | スクリプトの小文字o SCRIPT SMALL O | 次数(スクリプトの小文字o) order of (script small o) | orderof, oscr |
oror | U+2A56 | ![]() | 2つの重なった論理和 TWO INTERSECTING LOGICAL OR | 2つの論理和 two logical or | |
orslope | U+2A57 | ![]() | 斜めになった大きな論理和 SLOPING LARGE OR | 斜めになった大きな論理和 sloping large or | |
orv | U+2A5B | ![]() | 中心線付き論理和 LOGICAL OR WITH MIDDLE STEM | 中心線付き論理和 or with middle stem | |
par | U+2225 | ![]() | 平行 PARALLEL TO | /parallel R: 平行 /parallel R: parallel | parallel, DoubleVerticalBar, spar, shortparallel |
parsl | U+2AFD | ![]() | 二重斜線の演算子 DOUBLE SOLIDUS OPERATOR | 平行, 傾いた parallel, slanted | |
part | U+2202 | ![]() | 偏微分 PARTIAL DIFFERENTIAL | /partial 偏微分 /partial partial differential | PartialD |
permil | U+2030 | ![]() | パーミル記号 PER MILLE SIGN | 千分率 per thousand | |
perp | U+22A5 | ![]() | 上向きの鋲 UP TACK | /perp R: 垂直度 /perp R: perpendicular | bottom, bot, UpTee |
pertenk | U+2031 | ![]() | 一万分率記号 PER TEN THOUSAND SIGN | 一万分率 per 10 thousand | |
phmmat | U+2133 | ![]() | スクリプトの大文字M SCRIPT CAPITAL M | 物理のM行列(スクリプトの大文字M) physics M-matrix (script capital M) | Mellintrf, Mscr |
pointint | U+2A15 | ![]() | 点演算子の周りの積分 INTEGRAL AROUND A POINT OPERATOR | 点演算子の周りの積分 integral around a point operator | |
prime | U+2032 | ![]() | プライム PRIME | /prime プライムまたは分 /prime prime or minute | |
Prime | U+2033 | ![]() | 二重のプライム DOUBLE PRIME | 二重のプライムまたは秒 double prime or second | |
profalar | U+232E | ![]() | 四方の輪郭度 ALL AROUND-PROFILE | 四方の輪郭度 all-around profile | |
profline | U+2312 | ![]() | 孤 ARC | 線の輪郭度 profile of a line | |
profsurf | U+2313 | ![]() | 線分 SEGMENT | 面の輪郭度 profile of a surface | |
prop | U+221D | ![]() | 比例 PROPORTIONAL TO | /propto R: 比例 /propto R: is proportional to | propto, Proportional, vprop, varpropto |
qint | U+2A0C | ![]() | 四重積分演算子 QUADRUPLE INTEGRAL OPERATOR | /iiiint 四重積分演算子 /iiiint quadruple integral operator | iiiint |
qprime | U+2057 | ![]() | 四重のプライム QUADRUPLE PRIME | 四重のプライム quadruple prime | |
quatint | U+2A16 | ![]() | 四元数積分演算子 QUATERNION INTEGRAL OPERATOR | 四元数積分演算子 quaternion integral operator | |
radic | U+221A | ![]() | 平方根 SQUARE ROOT | /surd 根号 /surd radical | Sqrt |
rang | U+27E9 | ![]() | 数学用右山かっこ MATHEMATICAL RIGHT ANGLE BRACKET | 右山かっこ /rangle C: right angle bracket | RightAngleBracket, rangle |
Rang | U+27EB | ![]() | 数学用右二重山かっこ MATHEMATICAL RIGHT DOUBLE ANGLE BRACKET | 右山かっこ, 二重 right angle bracket, double | |
rArr | U+21D2 | ![]() | 右向き二重線矢印 RIGHTWARDS DOUBLE ARROW | /Rightarrow A: 十分条件 /Rightarrow A: implies | Rightarrow, Implies, DoubleRightArrow |
rbbrk | U+2773 | ![]() | 一本線の右装飾用亀甲かっこ LIGHT RIGHT TORTOISE SHELL BRACKET ORNAMENT | 右亀甲かっこ right broken bracket | |
roang | U+27ED | ![]() | 数学用右二重亀甲かっこ MATHEMATICAL RIGHT WHITE TORTOISE SHELL BRACKET | 右二重亀甲かっこ right open angular bracket | |
robrk | U+27E7 | ![]() | 数学用右二重角がっこ MATHEMATICAL RIGHT WHITE SQUARE BRACKET | 右二重角がっこ right open bracket | RightDoubleBracket |
ropar | U+2986 | ![]() | 右二重かっこ RIGHT WHITE PARENTHESIS | 右二重かっこ right open parenthesis | |
rppolint | U+2A12 | ![]() | 極の周りを四角く結ぶ線積分 LINE INTEGRATION WITH RECTANGULAR PATH AROUND POLE | 線積分, 極の周りの四角い経路 line integration, rectangular path around pole | |
scpolint | U+2A13 | ![]() | 極の周りを半円に結ぶ線積分 LINE INTEGRATION WITH SEMICIRCULAR PATH AROUND POLE | 線積分, 極の周りの半円の経路 line integration, semi-circular path around pole | |
sim | U+223C | ![]() | チルダ演算子 TILDE OPERATOR | /sim R: 相似 /sim R: similar | Tilde, thksim, thicksim |
simdot | U+2A6A | ![]() | 上点付きチルダ演算子 TILDE OPERATOR WITH DOT ABOVE | 相似, 点 similar, dot | |
sime | U+2243 | ![]() | 漸近的に等しい ASYMPTOTICALLY EQUAL TO | /simeq R: 相似, 等しい /simeq R: similar, equals | TildeEqual, simeq |
smeparsl | U+29E4 | ![]() | 上にチルダの付いた等号と傾いた平行 EQUALS SIGN AND SLANTED PARALLEL WITH TILDE ABOVE | 相似, 平行, 傾いた, 等しい similar, parallel, slanted, equal | |
square | U+25A1 | ![]() | 白い四角 WHITE SQUARE | /square, 四角 /square, square | squ, Square |
squarf | U+25AA | ![]() | 黒い小さな四角 BLACK SMALL SQUARE | /blacksquare, 四角, 塗りつぶされた /blacksquare, square, filled | squf, blacksquare, FilledVerySmallSquare |
strns | U+00AF | ![]() | マクロン MACRON | 真直度 straightness | macr |
sub | U+2282 | ![]() | 含まれる SUBSET OF | /subset R: 部分集合または含まれる /subset R: subset or is implied by | subset |
sube | U+2286 | ![]() | 含まれるまたは等しい SUBSET OF OR EQUAL TO | /subseteq R: 含まれる, 等しい /subseteq R: subset, equals | SubsetEqual, subseteq |
sup | U+2283 | ![]() | 含む SUPERSET OF | /supset R: 含む /supset R: superset or implies | supset, Superset |
supe | U+2287 | ![]() | 含むまたは等しい SUPERSET OF OR EQUAL TO | /supseteq R: 含む, 等しい /supseteq R: superset, equals | supseteq, SupersetEqual |
tdot | U+20DB | ![]() | 文字の上に合成する3つの点 COMBINING THREE DOTS ABOVE | 文字の上の3つの点 three dots above | TripleDot |
there4 | U+2234 | ![]() | ゆえに THEREFORE | /therefore R: ゆえに /therefore R: therefore | therefore, Therefore |
tint | U+222D | ![]() | 三重積分 TRIPLE INTEGRAL | /iiint 三重積分演算子 /iiint triple integral operator | iiint |
top | U+22A4 | ![]() | 下向きの鋲 DOWN TACK | /top 上 /top top | DownTee |
topbot | U+2336 | ![]() | APL言語の関数記号I梁 APL FUNCTIONAL SYMBOL I-BEAM | 上と下 top and bottom | |
topcir | U+2AF1 | ![]() | 下に円の付いた下向きの鋲 DOWN TACK WITH CIRCLE BELOW | 上, 下の円 top, circle below | |
tprime | U+2034 | ![]() | 三重のプライム TRIPLE PRIME | 三重のプライム triple prime | |
utdot | U+22F0 | ![]() | 右上がりの対角の省略記号 UP RIGHT DIAGONAL ELLIPSIS | 3つの点, 上がる three dots, ascending | |
uwangle | U+29A7 | ![]() | 下向きに開いた斜角 OBLIQUE ANGLE OPENING DOWN | 上を指す大きな角 large upward pointing angle | |
vangrt | U+299C | ![]() | 四角付き直角の異体字 RIGHT ANGLE VARIANT WITH SQUARE | 直角, 異体字 right angle, variant | |
veeeq | U+225A | ![]() | 全ての角が等しい EQUIANGULAR TO | 論理和, 等しい logical or, equals | |
Verbar | U+2016 | ![]() | 二重の縦線 DOUBLE VERTICAL LINE | /Vert 二重の縦線 /Vert dbl vertical bar | Vert |
wedgeq | U+2259 | ![]() | 見積もる ESTIMATES | /wedgeq R: 対応する(くさび, 等しい) /wedgeq R: corresponds to (wedge, equals) | |
xnis | U+22FB | ![]() | 水平線の末端に縦線の付いた「含む」記号 CONTAINS WITH VERTICAL BAR AT END OF HORIZONTAL STROKE | 大きい含む, 水平線に重なった縦線 large contains, vertical bar on horizontal stroke |
文字に対するXML実体の定義(第2版)
Overview
実体名セット
Sets of names
前へ: isomscr
Previous: isomscr
次へ: mmlextra
Next: mmlextra