罫線記号 Box Drawing | ブロック要素 Block Elements | 幾何学的図形 Geometric Shapes | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0250 | 0251 | 0252 | 0253 | 0254 | 0255 | 0256 | 0257 | 0258 | 0259 | 025A | 025B | 025C | 025D | 025E | 025F | ||
0 | ![]() ─ | ![]() ┐ | ![]() ┠ | ![]() ┰ | ![]() ╀ | ![]() ═ | ![]() ╠ | ![]() ╰ | ![]() ▀ | ![]() ▐ | ![]() ■ | ![]() ▰ | ![]() ◀ | ![]() ◐ | ![]() ◠ | ![]() ◰ | 0 |
1 | ![]() ━ | ![]() ┑ | ![]() ┡ | ![]() ┱ | ![]() ╁ | ![]() ║ | ![]() ╡ | ![]() ╱ | ![]() ▁ | ![]() ░ | ![]() □ | ![]() ▱ | ![]() ◁ | ![]() ◑ | ![]() ◡ | ![]() ◱ | 1 |
2 | ![]() │ | ![]() ┒ | ![]() ┢ | ![]() ┲ | ![]() ╂ | ![]() ╒ | ![]() ╢ | ![]() ╲ | ![]() ▂ | ![]() ▒ | ![]() ▢ | ![]() ▲ | ![]() ◂ | ![]() ◒ | ![]() ◢ | ![]() ◲ | 2 |
3 | ![]() ┃ | ![]() ┓ | ![]() ┣ | ![]() ┳ | ![]() ╃ | ![]() ╓ | ![]() ╣ | ![]() ╳ | ![]() ▃ | ![]() ▓ | ![]() ▣ | ![]() △ | ![]() ◃ | ![]() ◓ | ![]() ◣ | ![]() ◳ | 3 |
4 | ![]() ┄ | ![]() └ | ![]() ┤ | ![]() ┴ | ![]() ╄ | ![]() ╔ | ![]() ╤ | ![]() ╴ | ![]() ▄ | ![]() ▔ | ![]() ▤ | ![]() ▴ | ![]() ◄ | ![]() ◔ | ![]() ◤ | ![]() ◴ | 4 |
5 | ![]() ┅ | ![]() ┕ | ![]() ┥ | ![]() ┵ | ![]() ╅ | ![]() ╕ | ![]() ╥ | ![]() ╵ | ![]() ▅ | ![]() ▕ | ![]() ▥ | ![]() ▵ | ![]() ◅ | ![]() ◕ | ![]() ◥ | ![]() ◵ | 5 |
6 | ![]() ┆ | ![]() ┖ | ![]() ┦ | ![]() ┶ | ![]() ╆ | ![]() ╖ | ![]() ╦ | ![]() ╶ | ![]() ▆ | ![]() ▖ | ![]() ▦ | ![]() ▶ | ![]() ◆ | ![]() ◖ | ![]() ◦ | ![]() ◶ | 6 |
7 | ![]() ┇ | ![]() ┗ | ![]() ┧ | ![]() ┷ | ![]() ╇ | ![]() ╗ | ![]() ╧ | ![]() ╷ | ![]() ▇ | ![]() ▗ | ![]() ▧ | ![]() ▷ | ![]() ◇ | ![]() ◗ | ![]() ◧ | ![]() ◷ | 7 |
8 | ![]() ┈ | ![]() ┘ | ![]() ┨ | ![]() ┸ | ![]() ╈ | ![]() ╘ | ![]() ╨ | ![]() ╸ | ![]() █ | ![]() ▘ | ![]() ▨ | ![]() ▸ | ![]() ◈ | ![]() ◘ | ![]() ◨ | ![]() ◸ | 8 |
9 | ![]() ┉ | ![]() ┙ | ![]() ┩ | ![]() ┹ | ![]() ╉ | ![]() ╙ | ![]() ╩ | ![]() ╹ | ![]() ▉ | ![]() ▙ | ![]() ▩ | ![]() ▹ | ![]() ◉ | ![]() ◙ | ![]() ◩ | ![]() ◹ | 9 |
A | ![]() ┊ | ![]() ┚ | ![]() ┪ | ![]() ┺ | ![]() ╊ | ![]() ╚ | ![]() ╪ | ![]() ╺ | ![]() ▊ | ![]() ▚ | ![]() ▪ | ![]() ► | ![]() ◊ | ![]() ◚ | ![]() ◪ | ![]() ◺ | A |
B | ![]() ┋ | ![]() ┛ | ![]() ┫ | ![]() ┻ | ![]() ╋ | ![]() ╛ | ![]() ╫ | ![]() ╻ | ![]() ▋ | ![]() ▛ | ![]() ▫ | ![]() ▻ | ![]() ○ | ![]() ◛ | ![]() ◫ | ![]() ◻ | B |
C | ![]() ┌ | ![]() ├ | ![]() ┬ | ![]() ┼ | ![]() ╌ | ![]() ╜ | ![]() ╬ | ![]() ╼ | ![]() ▌ | ![]() ▜ | ![]() ▬ | ![]() ▼ | ![]() ◌ | ![]() ◜ | ![]() ◬ | ![]() ◼ | C |
D | ![]() ┍ | ![]() ┝ | ![]() ┭ | ![]() ┽ | ![]() ╍ | ![]() ╝ | ![]() ╭ | ![]() ╽ | ![]() ▍ | ![]() ▝ | ![]() ▭ | ![]() ▽ | ![]() ◍ | ![]() ◝ | ![]() ◭ | ![]() ◽ | D |
E | ![]() ┎ | ![]() ┞ | ![]() ┮ | ![]() ┾ | ![]() ╎ | ![]() ╞ | ![]() ╮ | ![]() ╾ | ![]() ▎ | ![]() ▞ | ![]() ▮ | ![]() ▾ | ![]() ◎ | ![]() ◞ | ![]() ◮ | ![]() ◾ | E |
F | ![]() ┏ | ![]() ┟ | ![]() ┯ | ![]() ┿ | ![]() ╏ | ![]() ╟ | ![]() ╯ | ![]() ╿ | ![]() ▏ | ![]() ▟ | ![]() ▯ | ![]() ▿ | ![]() ● | ![]() ◟ | ![]() ◯ | ![]() ◿ | F |
0250 | 0251 | 0252 | 0253 | 0254 | 0255 | 0256 | 0257 | 0258 | 0259 | 025A | 025B | 025C | 025D | 025E | 025F |
書式 Cell Style | 説明 Status |
---|---|
ユニコード文字(ユニコード15) Unicode Character (Unicode 15) | |
X | STIXフォントによる文字の表現 Character styled with the STIX Fonts |
表の見出しは, ユニコードのホームページのコード表(PDF)をリンクしています.
Table headings link to the (PDF) Code charts at the Unicode site.