その他記号/矢印Miscellaneous Symbols and Arrows | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02B0 | 02B1 | 02B2 | 02B3 | 02B4 | 02B5 | 02B6 | 02B7 | 02B8 | 02B9 | 02BA | 02BB | 02BC | 02BD | 02BE | 02BF | ||
0 | ⬀ | ⬐ | ⬠ | ⬰ | ⭀ | ⭐ | ⭠ | ⭰ | ⮀ | ⮐ | ⮠ | ⮰ | ⯀ | ⯐ | ⯠ | ⯰ | 0 |
1 | ⬁ | ⬑ | ⬡ | ⬱ | ⭁ | ⭑ | ⭡ | ⭱ | ⮁ | ⮑ | ⮡ | ⮱ | ⯁ | ⯑ | ⯡ | ⯱ | 1 |
2 | ⬂ | ⬒ | ⬢ | ⬲ | ⭂ | ⭒ | ⭢ | ⭲ | ⮂ | ⮒ | ⮢ | ⮲ | ⯂ | ⯒ | ⯢ | ⯲ | 2 |
3 | ⬃ | ⬓ | ⬣ | ⬳ | ⭃ | ⭓ | ⭣ | ⭳ | ⮃ | ⮓ | ⮣ | ⮳ | ⯃ | ⯓ | ⯣ | ⯳ | 3 |
4 | ⬄ | ⬔ | ⬤ | ⬴ | ⭄ | ⭔ | ⭤ | ⮄ | ⮔ | ⮤ | ⮴ | ⯄ | ⯔ | ⯤ | ⯴ | 4 | |
5 | ⬅ | ⬕ | ⬥ | ⬵ | ⭅ | ⭕ | ⭥ | ⮅ | ⮕ | ⮥ | ⮵ | ⯅ | ⯕ | ⯥ | ⯵ | 5 | |
6 | ⬆ | ⬖ | ⬦ | ⬶ | ⭆ | ⭖ | ⭦ | ⭶ | ⮆ | ⮦ | ⮶ | ⯆ | ⯖ | ⯦ | ⯶ | 6 | |
7 | ⬇ | ⬗ | ⬧ | ⬷ | ⭇ | ⭗ | ⭧ | ⭷ | ⮇ | ⮗ | ⮧ | ⮷ | ⯇ | ⯗ | ⯧ | ⯷ | 7 |
8 | ⬈ | ⬘ | ⬨ | ⬸ | ⭈ | ⭘ | ⭨ | ⭸ | ⮈ | ⮘ | ⮨ | ⮸ | ⯈ | ⯘ | ⯨ | ⯸ | 8 |
9 | ⬉ | ⬙ | ⬩ | ⬹ | ⭉ | ⭙ | ⭩ | ⭹ | ⮉ | ⮙ | ⮩ | ⮹ | ⯉ | ⯙ | ⯩ | ⯹ | 9 |
A | ⬊ | ⬚ | ⬪ | ⬺ | ⭊ | ⭚ | ⭪ | ⭺ | ⮊ | ⮚ | ⮪ | ⮺ | ⯊ | ⯚ | ⯪ | ⯺ | A |
B | ⬋ | ⬛ | ⬫ | ⬻ | ⭋ | ⭛ | ⭫ | ⭻ | ⮋ | ⮛ | ⮫ | ⮻ | ⯋ | ⯛ | ⯫ | ⯻ | B |
C | ⬌ | ⬜ | ⬬ | ⬼ | ⭌ | ⭜ | ⭬ | ⭼ | ⮌ | ⮜ | ⮬ | ⮼ | ⯌ | ⯜ | ⯬ | ⯼ | C |
D | ⬍ | ⬝ | ⬭ | ⬽ | ⭍ | ⭝ | ⭭ | ⭽ | ⮍ | ⮝ | ⮭ | ⮽ | ⯍ | ⯝ | ⯭ | ⯽ | D |
E | ⬎ | ⬞ | ⬮ | ⬾ | ⭎ | ⭞ | ⭮ | ⭾ | ⮎ | ⮞ | ⮮ | ⮾ | ⯎ | ⯞ | ⯮ | ⯾ | E |
F | ⬏ | ⬟ | ⬯ | ⬿ | ⭏ | ⭟ | ⭯ | ⭿ | ⮏ | ⮟ | ⮯ | ⮿ | ⯏ | ⯟ | ⯯ | ⯿ | F |
02B0 | 02B1 | 02B2 | 02B3 | 02B4 | 02B5 | 02B6 | 02B7 | 02B8 | 02B9 | 02BA | 02BB | 02BC | 02BD | 02BE | 02BF |
書式 Cell Style | 説明 Status |
---|---|
ユニコード文字(ユニコード15) Unicode Character (Unicode 15) | |
XML1.0文字データで使用できないコードポイント. ユニコード文字が定義されていない. Codepoint allowed as XML 1.0 character data; no Unicode character defined | |
X | STIXフォントによる文字の表現 Character styled with the STIX Fonts |
表の見出しは, ユニコードのホームページのコード表(PDF)をリンクしています.
Table headings link to the (PDF) Code charts at the Unicode site.