異体字選択用文字 Variation Selectors | 縦表示形 Vertical Forms | 合成用半記号 Combining Half Marks | CJK互換形 CJK Compatibility Forms | 小字形 Small Form Variants | アラビア文字表示形B Arabic Presentation Forms-B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0FE0 | 0FE1 | 0FE2 | 0FE3 | 0FE4 | 0FE5 | 0FE6 | 0FE7 | 0FE8 | 0FE9 | 0FEA | 0FEB | 0FEC | 0FED | 0FEE | 0FEF | ||
0 | ︀ | ︐ | ︠ | ︰ | ﹀ | ﹐ | ﹠ | ﹰ | ﺀ | ﺐ | ﺠ | ﺰ | ﻀ | ﻐ | ﻠ | ﻰ | 0 |
1 | ︁ | ︑ | ︡ | ︱ | ﹁ | ﹑ | ﹡ | ﹱ | ﺁ | ﺑ | ﺡ | ﺱ | ﻁ | ﻑ | ﻡ | ﻱ | 1 |
2 | ︂ | ︒ | ︢ | ︲ | ﹂ | ﹒ | ﹢ | ﹲ | ﺂ | ﺒ | ﺢ | ﺲ | ﻂ | ﻒ | ﻢ | ﻲ | 2 |
3 | ︃ | ︓ | ︣ | ︳ | ﹃ | ﹣ | ﹳ | ﺃ | ﺓ | ﺣ | ﺳ | ﻃ | ﻓ | ﻣ | ﻳ | 3 | |
4 | ︄ | ︔ | ︤ | ︴ | ﹄ | ﹔ | ﹤ | ﹴ | ﺄ | ﺔ | ﺤ | ﺴ | ﻄ | ﻔ | ﻤ | ﻴ | 4 |
5 | ︅ | ︕ | ︥ | ︵ | ﹅ | ﹕ | ﹥ | ﺅ | ﺕ | ﺥ | ﺵ | ﻅ | ﻕ | ﻥ | ﻵ | 5 | |
6 | ︆ | ︖ | ︦ | ︶ | ﹆ | ﹖ | ﹦ | ﹶ | ﺆ | ﺖ | ﺦ | ﺶ | ﻆ | ﻖ | ﻦ | ﻶ | 6 |
7 | ︇ | ︗ | ︧ | ︷ | ﹇ | ﹗ | ﹷ | ﺇ | ﺗ | ﺧ | ﺷ | ﻇ | ﻗ | ﻧ | ﻷ | 7 | |
8 | ︈ | ︘ | ︨ | ︸ | ﹈ | ﹘ | ﹨ | ﹸ | ﺈ | ﺘ | ﺨ | ﺸ | ﻈ | ﻘ | ﻨ | ﻸ | 8 |
9 | ︉ | ︙ | ︩ | ︹ | ﹉ | ﹙ | ﹩ | ﹹ | ﺉ | ﺙ | ﺩ | ﺹ | ﻉ | ﻙ | ﻩ | ﻹ | 9 |
A | ︊ | ︪ | ︺ | ﹊ | ﹚ | ﹪ | ﹺ | ﺊ | ﺚ | ﺪ | ﺺ | ﻊ | ﻚ | ﻪ | ﻺ | A | |
B | ︋ | ︫ | ︻ | ﹋ | ﹛ | ﹫ | ﹻ | ﺋ | ﺛ | ﺫ | ﺻ | ﻋ | ﻛ | ﻫ | ﻻ | B | |
C | ︌ | ︬ | ︼ | ﹌ | ﹜ | ﹼ | ﺌ | ﺜ | ﺬ | ﺼ | ﻌ | ﻜ | ﻬ | ﻼ | C | ||
D | ︍ | ︭ | ︽ | ﹍ | ﹝ | ﹽ | ﺍ | ﺝ | ﺭ | ﺽ | ﻍ | ﻝ | ﻭ | D | |||
E | ︎ | ︮ | ︾ | ﹎ | ﹞ | ﹾ | ﺎ | ﺞ | ﺮ | ﺾ | ﻎ | ﻞ | ﻮ | E | |||
F | ️ | ︯ | ︿ | ﹏ | ﹟ | ﹿ | ﺏ | ﺟ | ﺯ | ﺿ | ﻏ | ﻟ | ﻯ | | F | ||
0FE0 | 0FE1 | 0FE2 | 0FE3 | 0FE4 | 0FE5 | 0FE6 | 0FE7 | 0FE8 | 0FE9 | 0FEA | 0FEB | 0FEC | 0FED | 0FEE | 0FEF |
書式 Cell Style | 説明 Status |
---|---|
ユニコード文字(ユニコード15) Unicode Character (Unicode 15) | |
XML1.0文字データで使用できないコードポイント. ユニコード文字が定義されていない. Codepoint allowed as XML 1.0 character data; no Unicode character defined | |
X | STIXフォントによる文字の表現 Character styled with the STIX Fonts |
表の見出しは, ユニコードのホームページのコード表(PDF)をリンクしています.
Table headings link to the (PDF) Code charts at the Unicode site.