ユニコード Unicode | 基本多言語面 BMP | 字形 Glyph | ユニコード名 Unicode Name | 実体名 Entity Names |
---|---|---|---|---|
U+1D504 | U+0041 | 数学用フラクタルの大文字A MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL A | Afr | |
U+1D505 | U+0042 | 数学用フラクタルの大文字B MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL B | Bfr | |
U+212D | U+0043 | ブラックレターの大文字C BLACK-LETTER CAPITAL C | Cfr, Cayleys | |
U+1D507 | U+0044 | 数学用フラクタルの大文字D MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL D | Dfr | |
U+1D508 | U+0045 | 数学用フラクタルの大文字E MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL E | Efr | |
U+1D509 | U+0046 | 数学用フラクタルの大文字F MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL F | Ffr | |
U+1D50A | U+0047 | 数学用フラクタルの大文字G MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL G | Gfr | |
U+210C | U+0048 | ブラックレターの大文字H BLACK-LETTER CAPITAL H | Hfr, Poincareplane | |
U+2111 | U+0049 | ブラックレターの大文字I BLACK-LETTER CAPITAL I | image, image, Im, imagpart, Ifr | |
U+1D50D | U+004A | 数学用フラクタルの大文字J MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL J | Jfr | |
U+1D50E | U+004B | 数学用フラクタルの大文字K MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL K | Kfr | |
U+1D50F | U+004C | 数学用フラクタルの大文字L MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL L | Lfr | |
U+1D510 | U+004D | 数学用フラクタルの大文字M MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL M | Mfr | |
U+1D511 | U+004E | 数学用フラクタルの大文字N MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL N | Nfr | |
U+1D512 | U+004F | 数学用フラクタルの大文字O MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL O | Ofr | |
U+1D513 | U+0050 | 数学用フラクタルの大文字P MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL P | Pfr | |
U+1D514 | U+0051 | 数学用フラクタルの大文字Q MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL Q | Qfr | |
U+211C | U+0052 | ブラックレターの大文字R BLACK-LETTER CAPITAL R | real, real, Re, realpart, Rfr | |
U+1D516 | U+0053 | 数学用フラクタルの大文字S MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL S | Sfr | |
U+1D517 | U+0054 | 数学用フラクタルの大文字T MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL T | Tfr | |
U+1D518 | U+0055 | 数学用フラクタルの大文字U MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL U | Ufr | |
U+1D519 | U+0056 | 数学用フラクタルの大文字V MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL V | Vfr | |
U+1D51A | U+0057 | 数学用フラクタルの大文字W MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL W | Wfr | |
U+1D51B | U+0058 | 数学用フラクタルの大文字X MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL X | Xfr | |
U+1D51C | U+0059 | 数学用フラクタルの大文字Y MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL Y | Yfr | |
U+2128 | U+005A | ブラックレターの大文字Z BLACK-LETTER CAPITAL Z | Zfr, zeetrf | |
U+1D51E | U+0061 | 数学用フラクタルの小文字a MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL A | afr | |
U+1D51F | U+0062 | 数学用フラクタルの小文字b MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL B | bfr | |
U+1D520 | U+0063 | 数学用フラクタルの小文字c MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL C | cfr | |
U+1D521 | U+0064 | 数学用フラクタルの小文字d MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL D | dfr | |
U+1D522 | U+0065 | 数学用フラクタルの小文字e MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL E | efr | |
U+1D523 | U+0066 | 数学用フラクタルの小文字f MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL F | ffr | |
U+1D524 | U+0067 | 数学用フラクタルの小文字g MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL G | gfr | |
U+1D525 | U+0068 | 数学用フラクタルの小文字h MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL H | hfr | |
U+1D526 | U+0069 | 数学用フラクタルの小文字i MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL I | ifr | |
U+1D527 | U+006A | 数学用フラクタルの小文字j MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL J | jfr | |
U+1D528 | U+006B | 数学用フラクタルの小文字k MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL K | kfr | |
U+1D529 | U+006C | 数学用フラクタルの小文字l MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL L | lfr | |
U+1D52A | U+006D | 数学用フラクタルの小文字m MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL M | mfr | |
U+1D52B | U+006E | 数学用フラクタルの小文字n MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL N | nfr | |
U+1D52C | U+006F | 数学用フラクタルの小文字o MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL O | ofr | |
U+1D52D | U+0070 | 数学用フラクタルの小文字p MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL P | pfr | |
U+1D52E | U+0071 | 数学用フラクタルの小文字q MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL Q | qfr | |
U+1D52F | U+0072 | 数学用フラクタルの小文字r MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL R | rfr | |
U+1D530 | U+0073 | 数学用フラクタルの小文字s MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL S | sfr | |
U+1D531 | U+0074 | 数学用フラクタルの小文字t MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL T | tfr | |
U+1D532 | U+0075 | 数学用フラクタルの小文字u MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL U | ufr | |
U+1D533 | U+0076 | 数学用フラクタルの小文字v MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL V | vfr | |
U+1D534 | U+0077 | 数学用フラクタルの小文字w MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL W | wfr | |
U+1D535 | U+0078 | 数学用フラクタルの小文字x MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL X | xfr | |
U+1D536 | U+0079 | 数学用フラクタルの小文字y MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL Y | yfr | |
U+1D537 | U+007A | 数学用フラクタルの小文字z MATHEMATICAL FRAKTUR SMALL Z | zfr |
注意: 強調された文字は, 第1面の数学用英数字記号がある区画ではなく, 第0面にあります.
Note: Characters highlighted are in the Plane 0, not in the Mathematical Alphanumeric Symbols block in Plane 1.