その他技術記号 Miscellaneous Technical | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0230 | 0231 | 0232 | 0233 | 0234 | 0235 | 0236 | 0237 | 0238 | 0239 | 023A | 023B | 023C | 023D | 023E | 023F | ||
0 | ![]() ⌀ | ![]() ⌐ | ![]() ⌠ | ![]() ⌰ | ![]() ⍀ | ![]() ⍐ | ![]() ⍠ | ![]() ⍰ | ![]() ⎀ | ![]() ⎐ | ![]() ⎠ | ![]() ⎰ | ![]() ⏀ | ![]() ⏐ | ![]() ⏠ | ![]() ⏰ | 0 |
1 | ![]() ⌁ | ![]() ⌑ | ![]() ⌡ | ![]() ⌱ | ![]() ⍁ | ![]() ⍑ | ![]() ⍡ | ![]() ⍱ | ![]() ⎁ | ![]() ⎑ | ![]() ⎡ | ![]() ⎱ | ![]() ⏁ | ![]() ⏑ | ![]() ⏡ | ![]() ⏱ | 1 |
2 | ![]() ⌂ | ![]() ⌒ | ![]() ⌢ | ![]() ⌲ | ![]() ⍂ | ![]() ⍒ | ![]() ⍢ | ![]() ⍲ | ![]() ⎂ | ![]() ⎒ | ![]() ⎢ | ![]() ⎲ | ![]() ⏂ | ![]() ⏒ | ![]() ⏢ | ![]() ⏲ | 2 |
3 | ![]() ⌃ | ![]() ⌓ | ![]() ⌣ | ![]() ⌳ | ![]() ⍃ | ![]() ⍓ | ![]() ⍣ | ![]() ⍳ | ![]() ⎃ | ![]() ⎓ | ![]() ⎣ | ![]() ⎳ | ![]() ⏃ | ![]() ⏓ | ![]() ⏣ | ![]() ⏳ | 3 |
4 | ![]() ⌄ | ![]() ⌔ | ![]() ⌤ | ![]() ⌴ | ![]() ⍄ | ![]() ⍔ | ![]() ⍤ | ![]() ⍴ | ![]() ⎄ | ![]() ⎔ | ![]() ⎤ | ![]() ⎴ | ![]() ⏄ | ![]() ⏔ | ![]() ⏤ | ![]() ⏴ | 4 |
5 | ![]() ⌅ | ![]() ⌕ | ![]() ⌥ | ![]() ⌵ | ![]() ⍅ | ![]() ⍕ | ![]() ⍥ | ![]() ⍵ | ![]() ⎅ | ![]() ⎕ | ![]() ⎥ | ![]() ⎵ | ![]() ⏅ | ![]() ⏕ | ![]() ⏥ | ![]() ⏵ | 5 |
6 | ![]() ⌆ | ![]() ⌖ | ![]() ⌦ | ![]() ⌶ | ![]() ⍆ | ![]() ⍖ | ![]() ⍦ | ![]() ⍶ | ![]() ⎆ | ![]() ⎖ | ![]() ⎦ | ![]() ⎶ | ![]() ⏆ | ![]() ⏖ | ![]() ⏦ | ![]() ⏶ | 6 |
7 | ![]() ⌇ | ![]() ⌗ | ![]() ⌧ | ![]() ⌷ | ![]() ⍇ | ![]() ⍗ | ![]() ⍧ | ![]() ⍷ | ![]() ⎇ | ![]() ⎗ | ![]() ⎧ | ![]() ⎷ | ![]() ⏇ | ![]() ⏗ | ![]() ⏧ | ![]() ⏷ | 7 |
8 | ![]() ⌈ | ![]() ⌘ | ![]() ⌨ | ![]() ⌸ | ![]() ⍈ | ![]() ⍘ | ![]() ⍨ | ![]() ⍸ | ![]() ⎈ | ![]() ⎘ | ![]() ⎨ | ![]() ⎸ | ![]() ⏈ | ![]() ⏘ | ![]() ⏨ | ![]() ⏸ | 8 |
9 | ![]() ⌉ | ![]() ⌙ | ![]() 〈 | ![]() ⌹ | ![]() ⍉ | ![]() ⍙ | ![]() ⍩ | ![]() ⍹ | ![]() ⎉ | ![]() ⎙ | ![]() ⎩ | ![]() ⎹ | ![]() ⏉ | ![]() ⏙ | ![]() ⏩ | ![]() ⏹ | 9 |
A | ![]() ⌊ | ![]() ⌚ | ![]() 〉 | ![]() ⌺ | ![]() ⍊ | ![]() ⍚ | ![]() ⍪ | ![]() ⍺ | ![]() ⎊ | ![]() ⎚ | ![]() ⎪ | ![]() ⎺ | ![]() ⏊ | ![]() ⏚ | ![]() ⏪ | ![]() ⏺ | A |
B | ![]() ⌋ | ![]() ⌛ | ![]() ⌫ | ![]() ⌻ | ![]() ⍋ | ![]() ⍛ | ![]() ⍫ | ![]() ⍻ | ![]() ⎋ | ![]() ⎛ | ![]() ⎫ | ![]() ⎻ | ![]() ⏋ | ![]() ⏛ | ![]() ⏫ | ![]() ⏻ | B |
C | ![]() ⌌ | ![]() ⌜ | ![]() ⌬ | ![]() ⌼ | ![]() ⍌ | ![]() ⍜ | ![]() ⍬ | ![]() ⍼ | ![]() ⎌ | ![]() ⎜ | ![]() ⎬ | ![]() ⎼ | ![]() ⏌ | ![]() ⏜ | ![]() ⏬ | ![]() ⏼ | C |
D | ![]() ⌍ | ![]() ⌝ | ![]() ⌭ | ![]() ⌽ | ![]() ⍍ | ![]() ⍝ | ![]() ⍭ | ![]() ⍽ | ![]() ⎍ | ![]() ⎝ | ![]() ⎭ | ![]() ⎽ | ![]() ⏍ | ![]() ⏝ | ![]() ⏭ | ![]() ⏽ | D |
E | ![]() ⌎ | ![]() ⌞ | ![]() ⌮ | ![]() ⌾ | ![]() ⍎ | ![]() ⍞ | ![]() ⍮ | ![]() ⍾ | ![]() ⎎ | ![]() ⎞ | ![]() ⎮ | ![]() ⎾ | ![]() ⏎ | ![]() ⏞ | ![]() ⏮ | ![]() ⏾ | E |
F | ![]() ⌏ | ![]() ⌟ | ![]() ⌯ | ![]() ⌿ | ![]() ⍏ | ![]() ⍟ | ![]() ⍯ | ![]() ⍿ | ![]() ⎏ | ![]() ⎟ | ![]() ⎯ | ![]() ⎿ | ![]() ⏏ | ![]() ⏟ | ![]() ⏯ | ![]() ⏿ | F |
0230 | 0231 | 0232 | 0233 | 0234 | 0235 | 0236 | 0237 | 0238 | 0239 | 023A | 023B | 023C | 023D | 023E | 023F |
書式 Cell Style | 説明 Status |
---|---|
ユニコード文字(ユニコード15) Unicode Character (Unicode 15) | |
X | STIXフォントによる文字の表現 Character styled with the STIX Fonts |
表の見出しは, ユニコードのホームページのコード表(PDF)をリンクしています.
Table headings link to the (PDF) Code charts at the Unicode site.